ПКМ-105 - Мост кабельный
Предзаказ
Мост портативный кабельный ПКМ-105 предназначен для измерения параметров кабельных линий и определения мест повреждения телекоммуникационных кабелей методами постоянного и переменного тока.
| Измеряемый параметр | Диапазон измерения | Погрешность измерения | |
| Сопротивление шлейфа | 0,1 Ом ...10 кОм | 0,1 Ом ... 2 кОм 2 к Ом ... 10 кОм |
0,1% ± 0,1 Ом 0,5% |
| Оммическая асимметрия | 0,1 Ом ... 100 Ом, при сопротивлении шлейфа не более 2 кОм |
0.2 % ± 0,1 Ом | |
| Емкость линии | 1 нФ ... 3 мкФ | 5% ± 1 нФ (измерение производится от встроенного источника тока синусоидальной формы) |
|
| Сопротивление изоляции | 10 кОм ... 20 ГОм | 10 кОм ... 10 ГОм 10 ГОм ... 20 ГОм |
10% ± 1 кОм не нормируется |
| Расстояние до места повреждения (понижения изоляции, утечки) |
Зависит от погонного сопротивления кабеля, температуры и др. 0 ... 50 км (при погонном сопротивлении 50 Ом/км) |
При сопротивлении шлейфа до 2 кОм и сопротивлении утечки от 0 до 10 МОм 0,1% ... 1% (в зависимости от места расположения утечки в изоляции) |
|
| Отображение информации | Режимы измерения, измерительные схемы и измеренные параметры отображаются в графическом, символьном и алфавитно-цифровом виде на графическим LCD-дисплее с разрешением 128х64 точки, с подсветкой | ||
| Режимы измерения | - Непосредственное измерение - Работа с памятью - Передача и прием информации с компьютера |
||
| Внутренняя память | Запоминание и долговременное (не менее 10 лет) хранение без питания: - не менее 200 результатов измерения с измерительными схемами - параметров не менее 64 кабелей |
||
| Борьба с помехами | Отстройка от помех, имеющихся в кабельной линии в виде наведенных потенциалов и шумов | ||
| Калибровка | Полуавтоматическая (требуется замыкание присоединительных кабелей) | ||
| Питание | - встроенные пальчиковые аккумуляторы (4 штуки размера АА) - сеть переменного тока напряжением 85...265 В, 47...63 Гц |
||
| Энергопотребление | Не более 2 Вт (при выключенной подсветке) | ||
| Условия эксплуатации | Диапазон рабочих температур: от -10 °С до +50 °С | ||
| Габаритные размеры, мм | 106 х 224 х 40 | ||
| Масса, кг, не более | 0,8 (со встроенными аккумуляторами) | ||
