ПКМ-105 - Міст кабельний
Попереднє замовлення
Міст портативний кабельний ПКМ-105 призначений для вимірювання параметрів кабельних ліній та визначення місць ушкодження телекомунікаційних кабелів методами постійного та змінного струму.
| Вимірюваний параметр | Діапазон виміру | Похибка виміру | |
| Опір шлейфу | 01 Ом 10 кОм | 01 Ом2 кОм 2 до Ом 10 кОм |
01% ± 01 Ом 05% |
| Оммічна асиметрія | 01 Ом 100 Ом, при опорі шлейфу трохи більше 2 ком |
0.2% ± 01 Ом | |
| Місткість лінії | 1 нФ3 мкф | 5% ± 1 нФ (Вимір проводиться від вбудованого джерела струму синусоїдальної форми) |
|
| Опір ізоляції | 10 ком 20 ГОм | 10 ком 10 ГОм 10 ГОм 20 ГОм |
10% ± 1 кОм не нормується |
| Відстань до місця ушкодження (Зниження ізоляції, витоку) |
Залежить від погонного опору кабелю, температури та ін. 050 км (при погонному опорі 50 Ом/км) |
При опорі шлейфу до 2 кОм та опорі витоку від 0 до 10 МОм 01%1% (залежно від місця розташування витоку в ізоляції) |
|
| Відображення інформації | Режими вимірювання, вимірювальні схеми та вимірювані параметри відображаються у графічному, символьному та алфавітно-цифровому вигляді на графічному LCD-дисплеї з роздільною здатністю 128х64 крапки, з підсвічуванням | ||
| Режими виміру | - Безпосередній вимір - робота з пам'яттю - Передача та прийом інформації з комп'ютера |
||
| Внутрішня пам'ять | Запам'ятовування та довготривале (не менше 10 років) зберігання без харчування: - не менше 200 результатів виміру з вимірювальними схемами - параметрів щонайменше 64 кабелів |
||
| Боротьба із перешкодами | Відбудова від перешкод, що є в кабельній лінії у вигляді наведених потенціалів та шумів | ||
| Калібрування | Напівавтоматична (потрібне замикання під'єднувальних кабелів) | ||
| Харчування | - Вбудовані пальчикові акумулятори (4 штуки розміру АА) - Мережа змінного струму напругою 85265 В, 4763 Гц |
||
| Енергоспоживання | Не більше 2 Вт (при вимкненому підсвічуванні) | ||
| Умови експлуатації | Діапазон робочих температур: від -10 ° С до +50 ° С | ||
| Габаритні розміри, мм | 106 х 224 х 40 | ||
| Маса, кг, трохи більше | 08 (з вбудованими акумуляторами) | ||
