MI 3210 - Тераомметр 10kV
На складе
Rизол. от 0,01 МОм до 10 ТОм(±5-15%), тестовые U от 250 до 10000 В(±5-15%) с шагом 50 В, U пост. и перем. тока 0-600 В±(2% от измер. + 2емр), ПО, совместимость с ПК.IP65 (закрытая крышка,IP54 открытая). Масса (без аксессуаров): 6,5 кг. 360 x 160 x 330 мм.
Тераомметры
Верхний предел измерения
20 Том
Вычисление DD, DAR, PI
DAR, PI, DD
Тестовое напряжение
10 кВ
| Функции | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность измерений |
|---|---|---|---|
| Сопротивление изоляции | 0,01 … 9,99 МОм | 10 кОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
| 10,0 … 99,9 МОм | 100 кОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) | |
| 100 … 999 МОм | 1МОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) | |
| 1,00 … 9,99 ГОм | 10 МОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) | |
| 10,0 … 99,9 ГОм | 100 МОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) | |
| 100 … 999 ГОм | 1ГОм | ±(5 % от измер. + 3 емр) | |
| 1,0 … 9,9 ТОм | 100 ГОм | ±(15 % от измер. +1 емр) | |
| 10 … 20 ТОм | 1 ТОм | ±(15 % от измер. + 1 емр) | |
| Измерительное напряжение | 0 … 999 В | 1 В | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
| ≥ 1 кВ | 10 В | ±(5 % от измер.+3емр) | |
| Ток утечки | 0,00 … 5,00 мА | 10 мкА | ±(5 % от измер. + 3емр) |
| DAR - коэффициент диэлектрического поглощения | 0,01 … 9,99 | 0,01 | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
| 10,0 … 100,0 | 0,1 | ±(5 % от измер.+3емр) | |
| PI - индекс поляризации | 0,01 … 9,99 | 0,1 | ±(5 % от измер. + 2 емр) |
| 10,0 … 100,0 | 0,01 | ±(5 % от измер.+2 емр) | |
| DD - коэффициент диэлектрического разряда | 0,01 … 9,99 | 0,01 | ±(5 % от измер. + 2 емр) |
| 10,0 … 100,0 | 0,1 | ±(5 % от измер.+2емр) | |
| Напряжение пост. / перем. тока | 5,0 … 550 В | 1 В | ±(2% от измер. + 2емр) |
| Частота | 10…500 Гц | 0,1 Гц | ±(0,2% от измер.+1емр) |
| Емкость | 20 … 999 нФ | 1 нФ | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
| 1,00 … 9,99 мкФ | 10 нФ | ±(5 % от измер. + 3 емр) | |
| 10,0 … 50,00 мкФ | 100 нФ | ±(5 % от измер. + 3 емр) | |
| Питание | 12 В пост. тока (3,4 А*ч) | ||
| Дисплей | Матричный ЖК дисплей (320 x 240) с подсветкой | ||
| Категория перенапряжения | 600 В CAT IV | ||
| Класс защиты | Двойная изоляция | ||
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Аккумуляторные батареи NiMH 1,2 В | 6 |
| Зажим типа «крокодил», красный 10 кВ | 1 |
| Зажим типа «крокодил», черный 10 кВ | 1 |
| Защитный кабель GUARD с зажимом «крокодил», зеленый, 2 м | 1 |
| Книга „Guide to modern insulation testing“ на CD | 1 |
| Прибор TeraOhmXA 10 кВ | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Сетевой кабель | 1 |
| Экранированный измерительный кабель с наконечником, 2 м 10 кВ | 1 |
| Экранированный измерительный кабель, красный, 2 м 10 кВ | 1 |
| Экранированный измерительный кабель, черный, 2 м 10 кВ | 1 |

