MI 3210 - Тераомметр 10kV
Є в наявності
Rізол. від 001 МОм до 10 ТОм (±5-15%), тестові U від 250 до 10000 (±5-15%) з кроком 50 В, U пост. та перем. струму 0-600±(2% від вимір. + 2емр), ПЗ, сумісність з ПК.IP65 (закрита кришка,IP54 відкрита). Маса (без аксесуарів): 65 кг. 360 х 160 х 330 мм.
Тераомметры
Верхня межа вимірювання
20 Том
Обчислення DD, DAR, PI
DAR, PI, DD
Тестова напруга
10 кВ
| Функції | Діапазон вимірів | Роздільна здатність | Похибка вимірів |
|---|---|---|---|
| Опір ізоляції | 001 … 999 МОм | 10 ком | ±(5 % від вимірювання + 3 емр) |
| 100 … 999 МОм | 100 ком | ±(5 % від вимірювання + 3 емр) | |
| 100 … 999 МОм | 1МОм | ±(5 % від вимірювання + 3 емр) | |
| 100 … 999 ГОм | 10 МОм | ±(5 % від вимірювання + 3 емр) | |
| 100 … 999 ГОм | 100 МОм | ±(5 % від вимірювання + 3 емр) | |
| 100 … 999 ГОм | 1ГОм | ±(5 % від вимірювання + 3 емр) | |
| 10 … 99 ТОм | 100 ГОм | ±(15 % від вимір. +1 емр) | |
| 10 … 20 ТОм | 1 ТОм | ±(15 % від вимірювання + 1 емр) | |
| Вимірювальна напруга | 0 … 999 В | 1 У | ±(5 % від вимірювання + 3 емр) |
| ≥ 1 кВ | 10 У | ±(5 % від вимір.+3емр) | |
| Струм витоку | 000500 мА | 10 мкА | ±(5 % від вимірювання + 3емр) |
| DAR -коефіцієнт діелектричного поглинання | 001 … 999 | 001 | ±(5 % від вимірювання + 3 емр) |
| 100 … 1000 | 01 | ±(5 % від вимір.+3емр) | |
| PI – індекс поляризації | 001 … 999 | 01 | ±(5 % від вимірювання + 2 емр) |
| 100 … 1000 | 001 | ±(5 % від виміру.+2 емр) | |
| DD – коефіцієнт діелектричного розряду | 001 … 999 | 001 | ±(5 % від вимірювання + 2 емр) |
| 100 … 1000 | 01 | ±(5 % від вимір.+2емр) | |
| Напруга пост. /Змін. струму | 50 … 550 | 1 У | ±(2% від вимірювання + 2емр) |
| Частота | 10 500 Гц | 01 Гц | ±(02% від вимір.+1емр) |
| Місткість | 20 … 999 нФ | 1 нФ | ±(5 % від вимірювання + 3 емр) |
| 100999 мкФ | 10 нФ | ±(5 % від вимірювання + 3 емр) | |
| 100 … 5000 мкф | 100 нФ | ±(5 % від вимірювання + 3 емр) | |
| Харчування | 12 У пост. струму (34 А * год) | ||
| Дисплей | Матричний РК дисплей (320 x 240) з підсвічуванням | ||
| Категорія перенапруги | 600 У CAT IV | ||
| Клас захисту | Подвійна ізоляція | ||
| Найменування | Кількість |
|---|---|
| Акумуляторні батареї NiMH 12 В | 6 |
| Затискач типу "крокодил", червоний 10 кВ | 1 |
| Затискач типу "крокодил", чорний 10 кВ | 1 |
| Захисний кабель GUARD із затискачем «крокодил», зелений, 2 м | 1 |
| Книга „Guide to modern insulation testing“ на CD | 1 |
| Прилад TeraOhmXA 10 кВ | 1 |
| Посібник з експлуатації | 1 |
| Мережевий кабель | 1 |
| Екранований вимірювальний кабель із наконечником, 2 м 10 кВ | 1 |
| Вимірювальний кабель, червоний, 2 м 10 кВ | 1 |
| Вимірювальний кабель, чорний, 2 м 10 кВ | 1 |

