Измеритель RLC
Предзаказ
Предзаказ
1326.00
- Код товара: UT603
- Артикул: 11274
- Выбор пределов измерений: ручной.
- Тип индикатора: цифровой.
- Количество разрядов индикатора: 3 1/2 (1999).
- Диапазоны измерения сопротивления: 200 Ом-2кОм-20кОм-200кОм-2МОм-20МОм.
- Диапазоны измерения емкости: 2-20-200нФ; 2-20-200мкФ-600мкФ.
- Диапазоны измерения индуктивности: 2-20-200мГн; 2-20-200Гн.
- Тест диодов и транзисторов.
- Прозвонка цепей на проводимость.
- Размеры: 172х83х38мм.
- Вес: 310г.
| Дисплей | 3 ½ (1999) разрядный ЖК дисплей, 61 × 32 мм | |
|---|---|---|
| Сопротивление, Ом | Диапазон | 200Ом/2кОм/20кОм/200кОм/2МОм/20МОм |
| Погрешность | ±(0,8%+1) | |
| Емкость, Ф | Диапазон | 2нФ/20нФ/200нФ/2мкФ/20мкФ/200мкФ/600мкФ |
| Погрешность | ±(1%+5) | |
| Индуктивность, Гн | Диапазон | 2мГн/20мГн/200мГн/2Гн/20Гн |
| Погрешность | ±(2%+8) | |
| Частота выборки | 2-3 раза/с | |
| Питание | батарейка 9В: NEDА 1604, 6F22 или 006P | |
| Габариты(В × Ш × Г), мм | 172 × 83 × 38 | |
| Вес, г | 312 | |
