Зонд універсальний
Заканчивается
Зонд телескопический многофункциональный SVTH предназначен для измерения скорости воздуха/температуры/влажности (от 0,15 до 30 м/с - от 0 до 50°C - от 5 до 95 % отн. влажности).
Система распознавания Smart-Plus.
| Параметр | Диапазон измерений | Погрешность | Разрешение |
| Скорость | от 0,15 до 3 м/с | ±3% показаний или ±0,03 м/с | 0,01 м/с |
| от 3,1 до 5 м/с | ±1% показаний или ±0,1 м/с | 0,1 м/с | |
| Относительная влажность | от 5 до 95% отн. влаж. | Точность (повторяемость, линейность, гистерезис): ±1,8 % отн. влажности (от 15°C до 25°C) | 0,1% отн. влажности |
| Неточность заводской поверки: ±0,88% отн. влажности | |||
| Температурная зависимость:±0,04 x (T-20) % отн. влажности (если T<15°C или T>25°C) | |||
| Температура | от -20 до +80℃ | ±0,3% от показаний или ±0,25°C | 0,1°C |
