ST-141 - Вимірювач вібрації
Предзаказ
- Число каналов: 2
- Частотный диапазон: 10 Гц … 5 кГц
- Виды измерений: амплитуды колебаний, виброскорость и виброускорение
- Встроенная память: 99 ячеек - результаты измерений
- Функция установки «0».
- Удержание показаний, регистрация мин/макс значений
- Автоматическое отключение питания
- Универсальное питание
| Диапазон измерения частоты | Ускорение | 10 Гц ... 1 кГц (LO); 10 Гц ... 5 кГц (HI) |
| Скорость | 10 Гц ... 1к Гц | |
| Смещение | 10 Гц ... 1 кГц | |
| Диапазон измерений | Ускорение | 0,5 ... 199,9 м/с² |
| Скорость | 0,5 ... 199,9 мм/с | |
| Смещение | 0,005 ... 1,999 мм | |
| Функции | Ускорение / Скорость | RMS, Peak, Max Hold, Hold |
| Смещение | Peak-Peak, Max Hold, Hold | |
| Погрешность | ±(5% ± 5 значений), исп. 79,4 / 158 Гц, 23°C, <80% отн. вл. | |
| Размеры | 156 x 73 x 35 мм | |
| Источник питания | 6 х 1,5 В AAA щелочные батареи | |
| Адаптер переменного тока | AC 100 ... 240 В до DC 9 В/0,5 A | |
| Хранение данных | 9999 значений | |
