Мультиметр цифровий
На складе
Измерение постоянного напряжения 0, 1 мВ … 1000 В
Измерение переменного напряжения 0,1 мВ … 750 В
Измерение постоянного / переменного тока 0,1 мкА … 20 А
Измерение сопротивления 0,1 Ом … 20 МОм
Противоударное исполнение (падение с высоты до 2 м)
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
| ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
| Пределы измерений | 200 мВ; 2; 20; 200; 1000 В |
| Погрешность | ± (0,5 % + 1 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Защита входа | = 1200 В; ~ 850 В |
| ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
| Пределы измерений | 200 мВ; 2; 20; 200; 750 В |
| Погрешность | ± (1,3 % + 4 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ |
| Полоса частот | 40 … 500 Гц |
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ |
| Защита входа | = 1200 В; ~ 850 В |
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК | |
| Пределы измерений | 200 мкА; 2; 20; 200 мА; 20 А |
| Погрешность | ± (1,0 % + 1 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 мкА |
| Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход «А»); 1 А/500 В (вход «мА») |
| ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | |
| Пределы измерений | 200 мкА; 2; 20; 200 мА; 20 А |
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 мкА |
| Полоса частот | 40 … 500 Гц |
| Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход «А»); 1 А/500 В (вход «мА») |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ | |
| Пределы измерений | 200 Ом; 2; 20; 200 кОм; 2; 20 МОм |
| Погрешность | ± (0,8 % + 1 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 Ом |
| Тестовое напряжение | 0,5 В |
| Защита входа | 500 В |
| ПРОЗВОН ЦЕПИ | |
| Порог срабатывания | 50 Ом |
| Индикация | непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |
| Защита входа | 500 В |
| ИСПЫТАНИЕ P-N | |
| Максимальный ток теста | 1,5 мА |
| Напряжение теста | 3,2 В |
| Защита входа | 500 В |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
| Измерение ср. кв. зн. | синусоидальный сигнал |
| Максимальное индицируемое число | 2000 |
| Скорость измерения | 2.5 изм./с |
| Автовыключение | 30 мин |
| Источник питания | 9 В (тип «Крона») |
| Срок службы батареи | 300 ч |
| Условия эксплуатации |
Температура: 0 °С … 50 °С; относительная влажность: не более 80 % |
| Габаритные размеры | 95 х 192 х 50 мм |
| Масса | 550 г |
Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (1), батарея (установлена), защитный чехол, руководство по эксплуатации

подробное описание