MI 2121 - Измеритель параметров УЗО
Снят с производства
Снят с производства
8766.00
- Производитель: Metrel
- Код товара: MI 2121
- Артикул: 04174
- Измерение времени и тока отключения УЗО;
- Выбор типа УЗО (общего или селективного);
- Измерение сопротивления петли (без отключения УЗО);
- Измерение напряжения прикосновения;
- Измерение напряжения и частоты;
- Номинальный ток УЗО от 5 мА до 2500 мА;
- Задание начальной фазы тестирования;
- Внутренняя память до 1000 тестов, интерфейс RS-232;
- Большой ЖК-индикатор с наклонным расположением;
- Защита измерительного входа;
- Батарейное питание, автовыключение питания.
| Технические характеристики | ||||
| Характеристики | Параметры | Значения | ||
| Отключающий дифференциальный ток | Номинальные значения (I N) | 10 мА, 30 мА , 100 мА, 300 мА, 500 мА | ||
| Множители (I NхM) | 0,5; 1; 5 | |||
| Начальная фаза теста | Выбирается вручную: 0 или 180 (цепь «фаза – земля») | |||
| Измерение тока отключения | Диапазон измерений, мА | 0,2 – 1,1 I N | ||
| Разрешение (мА) | 0,05 I N | |||
| Погрешность измерения | ±10% I N | |||
|
Измерение времени отключения |
Тип УЗО | Общего типа | селективные | |
|
Диапазон измерений, мс 0…300 0…500 (для режима I N Х 5) |
0…300 | 0…500 | ||
| Разрешение | (0…40) | (0…150) | ||
| Погрешность измерения | 1 мс | |||
| Измерение напряжение и частоты | Диапазон / Разрешение | 0…440 В / 1 В | ||
| Погрешность измерения | ±(3%+3В) | |||
| Индикация частоты | 45-65 Гц (номинал) или DC | |||
| Измерение напряжение прикосновения | Пределы напряжения / ток | 25 – 50 В / тестовый ток < 0,5 I N | ||
| Диапазон измерений | 0,00 -19,99 В | 20-99,9 В | ||
| Разрешение | 0,01 В | 1 В | ||
| Погрешность измерения | (0…10) % +0,2 В | |||
|
Полное сопротивление петли (без откл. УЗО) |
Диапазон измерений | 0,00 – 19,99 | 20,0 – 199,9 | 200 - 1999 |
| Разрешение | 0,01 | 0,1 | 1 | |
| Погрешность | Определяется по основной погрешности напряжения прикосновения | |||
| Тестовый ток | < 0,5 I N | |||
| Общие данные | Дисплей | ЖК-индикатор монохромный | ||
| Условия эксплуатации | 0 С … 40 С | 10 С … 30 С (норм. условия) | ||
| отн. влажность < 85% | 40…60% (норм. условия) | |||
| Объем памяти | 1000 тестов | |||
| Напряжение питания | 1,5 В х 6 (тип АА) (в комплект не входят) | |||
| Ресурс батарей | до 150 часов | |||
| Исполнение |
МЭК 61010-1(прибор), МЭК 61010-2-31(принадлежности) Защита по входу - кат. III ~300 В ; Защита изоляции – кат. II |
|||
| Габаритные размеры | 95 х 155 х 190 мм | |||
| Масса | 1,2 кг | |||
Комплект поставки:
- силовой измерительный кабель 1,5 м;
- руководство по эксплуатации.
Опции:
- транспортная сумка;
- плечевой ремень для переноски;
- универсальный тестовый кабель 3Х1,5 м;
- 2 тестовых наконечника;
- зажим «крокодил»;
- аккумуляторы с зарядным устройством;
- ПО управления + кабель RS-232.

подробное описание