Люксметр портативний
Предзаказ
- Простота эксплуатации
- Функция удержания
- Встроенный датчик
- Автоматическое выключение: 20 минут
| Параметры | Освещенность |
|---|---|
| Единицы измерения | люкс, клк, fc |
| Диапазон измерения | От 0 до 10000 лк От 0 до 929 fc |
| Погрешность* | ± 3% от показаний или ± 3 люкс |
| Разрешение | От 0 дo 999,9 лк : 0,1 лк / от 1000 дo 10000 лк : 1 лк От 0 дo 0,9999 клк : 0,0001 клк / от 1 дo 10 клк : 0,001 клк От 0 дo 99,99 fc : 0,01 fc / от 100 дo 929 fc : 0,1 fc |
| Измерительный элемент | Кремниевый фотодиод |
| Уровень чувствительности (f2) | <6% |
Линейность(f3) |
<3% |
| Условия эксплуатации (°C/%HR/m) | От 0 до +50°C. При условии отсутствия конденсации. От 0 до 2000 м. |
| Температура хранения | От -10°C до +70°C |
| Источник питания | 4 батареи (AAA) |
| Время автономной работы | 20 часов |
| Соответствие стандартам | 2004/108/EC EMC ; 2006/95/EC Low Tension ; 2011/65/EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE |
