Вимірювач параметрів LCR
На складе
На складе
9546.00
- Код товара: Е7-22
- Артикул: 01314
- Тест-сигнал: 120 Гц / 1 кГц
- Измерение ёмкости (0,1 пФ … 20 мФ), индуктивности (0,1 мкГн … 10000 Гн), тангенса угла потерь, добротности, сопротивления переменному току, эквивалентного последовательного/параллельного сопротивления (0,001 Ом … 10 Мом)
- Базовая погрешность ±0,5% (R), ±0,7% (L, C)
- Последовательная/параллельная схема замещения (ручной выбор)
- Регистрация max/min и вычисление среднего значения
- Режим -измерений и допускового контроля
- ИК-порт по стандарту RS-232
| Характеристики | Параметры | Значения |
|---|---|---|
| Активное сопротивление (RAC) | Пределы измерений | 20 / 200 / 2000 Ом / 20 / 200 / 2000 кОм / 10 МОм |
| Разрешение | 1 / 10 / 100 мОм / 1 / 10 / 100 Ом /1 кОм | |
| Погрешность измерения | ± (0,5…0,8 % + 3 ед. мл. разряда) 200 Ом/…/2000 кОм ± (1,2…2 % + 8 ед. мл. разряда) 20 Ом, 10 МОм |
|
| Емкость | Пределы измерений | 2000 пФ / 20 / 200 / 2000 нФ / 20 / 200 / 2000 мкФ/20 мФ |
| Разрешение | 0,1 / 1 / 10 / 100 пФ / 1 / 10 / 100 нФ / 1 мкФ | |
| Погрешность измерения | ± (0,7 % + 3 ед. мл. разряда) 20 нФ /…/ 200 мкФ, (D < 0,5) ± (1…5 % + 5 ед.) 2000 пФ, 2000 мкФ, 20 мФ (D < 0,1) |
|
| Индуктивность | Пределы измерений | 2000 мкГн / 20 / 200 / 2000 мГн / 20 / 200 / 2000 / 10000 Гн |
| Разрешение | 0,1 / 1 / 10 / 100 мкГн / 1 / 10 / 100 мГн / 1 Гн | |
| Погрешность измерения | ± (0,7 % + 5 ед. мл. разряда) 200 мГн /…/ 200 Гн ± (1…2 % + 5 ед. мл. разряда) 2000 мкГн, 20 мГн, 2000 Гн Не нормируется на пределе 10000 Гн |
|
| Добротность (Q), Потери(D) |
Пределы измерений | 0,9999 / 9,999 / 99,99 / 999,9 |
| Разрешение | 0,0001 / 0,001 / 0,01 / 0,1 | |
| Погрешность измерения | Соответствует погрешности измерения емкости, индуктивности | |
| Измерение LCR | Выбор предела измерения | Автоматический или ручной по основной шкале Автоматический по дополнительной шкале |
| Скорость измерения | 1 изм./с | |
| Индикация результатов измерения | Шкала основная/дополнительная: Ls/Q, D, Rs; Lp/(Q, D, Rp); Cs/Q, D, Rs; Cp/(Q, D, Rp); Rac (s - последовательная, р - параллельная, ас - переменный ток) | |
| Схема измерения | Параллельная или последовательная (ручной выбор) | |
| Тест Сигнал | Частота тест-сигнала | 120 Гц, 1 кГц, (ручной выбор) |
| Уровень тест-сигнала | 0,5 В | |
| Дистанционное управление | Интерфейс | Последовательный порт по стандарту RS-232C c оптической развязкой |
| Дисплей | Индицируемые параметры | Основной экран (Rac, L, C), дополнительный экран (Q, D, Rs, Rp), индикаторы параметров режима измерения |
| Формат индикации | 4½ разряда (19999) основная шкала 4 разряда (9999) дополнительная шкала |
|
| Индикация перегрузки | "OL" | |
| Общие данные | Напряжение питания | 9 В ("Крона"), АС-DC адаптер 12…15 В / 50 мА (опция) |
| Габариты | 91 × 192 × 52 мм | |
| Масса | 365 г |
- Измеритель RLC CHY FIREMATE 41-R (E7-22) (1 шт.)
- Щупы (1 пара)
- Кабель RS232C (1 шт.)
- CD-диск (1 шт.)
- Руководство по эксплуатации (1 шт.)
