Мультиметр цифровий
Предзаказ
Цифровой мультиметр для измерения истинных среднеквадратичных значений (ИСКЗ), сигналов AC, DC, AC+DC.
Категория безопасности IV, универсальность использования в полевых условиях.
| Технические характеристики | ||
| Дисплей | 2x6000 точек с подсветкой | |
| Графическая шкала | 61+2 делений, два режима (полная шкала/нулевая отметка посредине шкалы) | |
| Измеряемые параметры | ИСКЗ, сигналы AC/DC | |
| Скорость измерения | 5 измерений/секунду | |
| Автоматическое определение диапазона измерения (автоматическое переключение диапазонов измерений)/Выключение | Да/Да | |
| Автоматическое определение AC/DC сигнала | Да | |
| Напряжение постоянного тока (V DC) | Диапазоны | 600мВ/6В/60В/600В/1000В |
| Основная погрешность | 0,2% +2 ед. | |
| Разрешающая способность | 0,1мВ до 1В | |
| Напряжение переменного тока (V AC) | Диапазоны | 600мВ/6В/60В/600В/1000В |
| Разрешающая способность | 0,1мВ до 1В | |
| Полоса пропускания | 40Гц до 3кГц | |
| VLowZ (Низкий импеданс + фильтр низких частот) | Диапазоны | 600мВ/6В/60В/600В/1000В |
| Разрешающая способность | 0,1мВ до 1В | |
| Постоянный ток (A DC) | Диапазоны | 6A/10A (20A/30 с) |
| Разрешающая способность | 0,001А до 0,01A | |
| Переменный ток (A AC) | Диапазоны | 6A/10A |
| Разрешающая способность | 0,001A до 0,01A | |
| Сопротивление | Диапазоны | 600 Ом/6000 Ом/60кОм/600кОм/6МОм/60МОм |
| Разрешающая способность | 0,1 Ом до 0,1МОм | |
| Прозвонка | Да | |
| Проверка диодов | Да | |
| Частота (Hz) | Диапазоны | 600Гц/6кГц/50кГц |
| Разрешающая способность | 0,1Гц до 10Гц | |
|
Емкость |
Диапазоны измерения | 6нФ/60нФ/600нФ/6мкФ/60мкФ/600мкФ/6мФ/60мФ |
| Разрешающая способность | 0,001нФ (1пФ) до 10мкФ | |
| Температура (T°) | Диапазоны измерения |
-59,6°C до +1200°C -4°F до 2192°F |
| Погрешность | 0,1° до 1° | |
| Режим фиксации показаний на экране (Hold) | Да | |
|
Режим определения минимальных/максимальных значений сигнала (Min/MAX)(100мс |
Да | |
| Режим определения пиковых сигналов (Peak+/Peak-) (1мс) | Да | |
|
Режим дифференциальных измерений (ΔX)/относительных измерений (DX/X%) |
Да | |
| Автоотключение | Да (Отключаемый) | |
| Источник питания | 1x9В | |
| Размеры/Вес | 90x190x45/400г. | |
В комплект поставки входит:
набор кабелей со штекерами типа "банан";
комплект щупов;
батарейка 9В;
руководство по эксплуатации;
дополнительно поставляется с термопарным датчиком температуры типа K.

подробное описание