Мультиметр цифровий
Снят с производства
Снят с производства
3240.00
- Производитель: APPA
- Код товара: APPA 82R
- Артикул: 02483
Измерение постоянного напряжение 0,1 мВ ... 1000В;
Измерение переменного напряжения 1мВ ... 750В;
Измерение постоянного/переменного тока 0,1 мкА ... 10 А;
Измерение сопротивления 10 Ом ... 40 МОм;
Измерение частоты 1Гц ... 40 МГц;
Измерение ёмкости 1 пФ ... 40 мФ;
Испытание p-n перехода;
Удержание показаний;
Измерение среднеквадратического значения сигнал поизвольной формы TrueRMS;
Потивоударное исполнение (падение с высоты до 1,6 м).
| Постоянное напряжение | |
| Пределы измерения | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В |
| Погрешность измерения | ±(0,5 %+2ед.мл. счета) |
| Разрешение | 0,1мВ |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Защита входа | 1000 В |
| Переменное напряжение | |
| Пределы измерения | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В |
| Погрешность измерения | ±(1,5%+5 ед. мл. разряда) |
| Разрешение | 0,1 мВ |
| Защита хода | 1000 В |
| Постоянный ток | |
| Пределы измерений | 400; 4000 мкА; 10 А |
| Погрешность | ± (1,7 % + 2 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 мкА |
| Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход <А>); 600 В (вход <мкА>) |
| Переменный ток | |
| Пределы измерений | 400; 4000 мкА; 10 А |
| Погрешность | ± (2,2 % + 5 ед. счета) |
| Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход <А>); 600 В (вход <мкА>) |
| Частота (при измерении уровня) | |
| Диапазон измерний | 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц |
| Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 1 Гц |
| Чувствительность | 1/10 от придела измерений |
| Измерение сопротивления | |
| Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм |
| Погрешность | ± (0,75 % + 2 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 Ом |
| Защита входа | 600 В |
| Прозвонка цепи | |
| Сопротивление прозвонки | 30 Ом |
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |
| Защита входа | 600 В |
| Испытание диодов | |
| Напряжение | 3,0 В |
| Ток | 1,5 мА |
| Защита входа | 600 В |
| Частота | |
| Предел измерений | 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц |
| Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 1 Гц |
| Чувствительность | 100 мВ |
| Защита входа | 600 В |
| Ёмкость | |
| Пределы измерений | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ |
| Погрешность | ± (2 % + 8 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 1 пФ |
| Защита входа | 600 В |
| Общие данные | |
| Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвльной формы |
| Макс. индицируемое число | 4000 |
| Линейная шкала | 82 сигментов |
| Скорость измерений | Цифровая шкала 2 изм\сек, аналоговая шкала 12 изм\сек |
| Автовыключение | 30 мин |
| Источник питания | 9 В (тип "Крона") |
| Срок службы батареи | 300 ч |
| Условия эксплуатации | 0 °С … 50 °С, отн. влажность не более 80 % |
| Габаритные размеры | 90х186х46 мм |
| Масса | 490 г |
Измерительные провода (2), зажим типа "крокодил" (1), батарея (установлена), защтный чехол, руководство по эксплуатации.

полдробное описание