LU 200 - Манометр рідинний
Попереднє замовлення
Вертикальний рідинний манометр для вимірювання тиску повітря та газу для стаціонарного та портативного використання.
Застосування: вимірювання зміни тиску, зниженого тиску або перепаду тиску повітря або газу в межах діапазону вимірювань, які змінюються в залежності від типу рідини, що використовується в манометрі: AWS 10 VOLT 1S або ртуті.
| Модель | LU 100 | LU 200 | LU 400 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Рідина AWS 10 | Діапазон вимірів | mm CE | 50 – 0 – 50 | 100 – 0 – 100 | 200 – 0 – 200 |
| mbar | 5 - 0 - 5 | 10 – 0 – 10 | 20 – 0 – 20 | ||
| Похибка: 1 мм CE або 0.5 мБар | |||||
| Рідина VOLT 1S | Діапазон вимірів | mm CE | 110 – 0 – 110 | 220 – 0 – 220 | 430 – 0 – 430 |
| mbar | 11 – 0 – 11 | 22 – 0 – 22 | 43 – 0 – 43 | ||
| Похибка: 5 мм CE або 1 мбар | |||||
| Ртуть | Діапазон вимірів | mm Hg | 50 – 0 – 50 | 120 – 0 – 120 | 240 – 0 – 240 |
| mbar | 80 – 0 – 80 | 160 – 0 – 160 | 310 – 0 – 310 | ||
| Похибка: 1 мм Hg або 0.1 мБар | |||||
