M-133Ci (3 phase) - Калібратор потужності/енергії трифазний
Попереднє замовлення
Попереднє замовлення
1934892.00
- Виробник: Meatest
- Модель: M-133Ci (3 phase)
- Артикул: 08847
Калібрування та тестування вимірювачів та перетворювачів потужності, електрометрів. Відмінності від M-133C: НІ несинусоїдальних сигналів (гармонік, інтергармонік, модуляції, Dip/Swell, флікера).
Постійна та синусоїдальна змінна напруга
| Діапазон напруги | 1280 |
| Роздільна здатність | 5 1/2 розряду |
| Діапазон частот | Постійний струм, змінний струм від 16 до 1000 Гц. Можлива синхронізація із частотою мережі або зовнішнім сигналом. |
| Похибка частот | 0005% |
| Роздільна здатність частот | 0001 Гц на частотах нижче 40 Гц, 001 Гц вище за 40 Гц |
| Спотворення вихідного сигналу | < 0,05% |
| Діапазон | % від значення + % від діапа- зона |
Макс. на- вантаж, мА |
% від значення +% від діапазону |
Макс. навантаження- ка, ма |
% від значення + % від діапазону |
Макс.навантаження * мА, |
| Піст. Струм | Піст. Струм | 16 40 Гц; 70 1000 Гц |
16 40 Гц; 400 1000 Гц |
40 70 Гц | 40400 Гц | |
| 10000 100000 В | 0025 + 001 | 100 | 003 + 002 | 100 | 0025 + 001 | 100 |
| 100001 300000 В | 200 | 200 | 200 | |||
| 30001 70 000 В | 300 | |||||
| 70001 140 000 В | ||||||
| 140001 280 000 В | 150 | 150 | 200 |
Постійний та синусоїдальний змінний струм
| Діапазон струмів | 003 30 А |
| Роздільна здатність | 5 1/2 розряду |
| Діапазон частот | Постійний струм, змінний струм від 16 до 1000 Гц. Можлива синхронізація із частотою мережі або зовнішнім сигналом. |
| Похибка частоти | 0005% |
| Роздільна здатність за частотою | 0001 Гц на частотах нижче 40 Гц, 001 Гц вище за 40 Гц |
| Спотворення вихідного сигналу | < 0,1% |
| Діапазон | % від значення +% від діапазону |
Макс, напруга, |
% від значення + % діапазону |
% від значення + % від діапазону |
Макс, напря- ження, В |
Макс, напряже- ня, В |
| Піст. Струм | Піст. Струм | 16 40 Гц; 70 1000 Гц | 40 70 Гц | 16 400 Гц | 400 1000 Гц | |
| 0030000 0300000 А | 003 +001 | 8 | 004 + 002 | 003 + 001 | 55 | 35 |
| 030001 100000 А | 8 | 55 | 35 | |||
| 100001 200000 А | 8 | 55 | 35 | |||
| 200001 500000 А | 5 | 35 | 35 | |||
| 50001 100000 А | 0035 + 0015 | 5 | 005 + 002 | 0035 + 0015 | 35 | 35 |
| 100001 300000 А | 0035 + 0015 | 5 | 006 + 002 | 0035 + 0015 | 35 | 35 |
Загальні дані
| Час прогрівання | 60 хв. |
| Робоча температура | (23 ± 10) °C |
| Температура зберігання | -10 +55°C, отн. вологість < 90% |
| Опорна температура | (23 ± 2) °C |
| Розміри | 500 х 520 х 430 мм |
| Маса нетто | 54 кг |
| Харчування | 115/230 50/60 Гц |
| Потужність | Макс. 1500 ВА |
| Клас безпеки | Клас I згідно з EN 61010 |
- Мережевий шнур;
- Інструкція з експлуатації;
- Запасний запобіжник;
- Кабель RS-232;
- Потужний адаптер M133C-01.

