GPM-8213 - Вимірювач електричної потужності
Закінчується
- Вимірювання електричної потужності змінного (AC) та постійного струму (DC);
- Діапазон вимірювань: 75 мВт ~ 12 кВт (активна/P, P+pk, P-pk, ВА, вар/VAR);
- Вимірювання: напруги (Vrms, V+pk, V-pk, Vdc), струму (Irms, I+pk, Ipk, Idc);
- Вимірювання 19 параметрів, у тому числі фазовий кут U/I (°DEG), КНІ (%THDV/%THDI);
- Максимальна роздільна здатність: 01 мкА/1 мкВт;
- Базова похибка: ±01%;
- Одночасна індикація вимірюваної потужності, струму та напруги, частоти, коефіцієнт потужності/Pf та інших параметрів (до 8 параметрів);
- Функція True RMS вимірювань (U/I/P);
- Ізольовані вхідні гнізда;
- Утримання свідчень, min/max вимірювання;
- Висока схибленість;
- Завдання коефіцієнт перерахунку під час підключення через трансформатор;
- Інтерфейс: RS-232 USB, LAN;
- Передбачено варіант виконання з опцією GPIB (заводська установка) – GPM-78213 (GPIB) .
| Параметр | Значення |
|---|---|
| НАПРУГА | |
| Межа виміру | 15/30/60/150/300/600 В, при Cf =3 75/15/30/75/150/300 В при Cf =6 |
| Режим виміру | Вимірювання середньоквадратичного значення з урахуванням гармонійних складових (True RMS) |
| Вхідний імпеданс | ≥ 24 МОм |
| Максимальна вхідна напруга | 700 Вср.кв. |
| Коефіцієнт трансформації | 1 … 9999999 |
| Похибка виміру | ± (01%U ± 01%Uк), Uк = 5/10/20/40/80/160/320/640 В |
| СТРУМ | |
| Межа виміру | 5/10/20/50/100/200/500мА/1/2/5/10/20А при Cf =3 25/5/10/25/50/100/250мА/05/1/25/5/10 А при Cf =6 |
| Режим виміру | Вимірювання середньоквадратичного значення з урахуванням гармонійних складових (True RMS) |
| Вхідний імпеданс | 5 мОм (для діапазону 5 мА-200 мА/500 мОм для 05-20А | ).
| Максимальний допустимий вхідний струм | 25 Аср.кв. |
| Коефіцієнт трансформації | 1 … 9999999 |
| Похибка виміру | ± (01% х Iізм. ± 01 % х Iк), де Iк – межа виміру |
| АКТИВНА ПОТУЖНІСТЬ (Р) у мережі змінного (AC) та постійного струму (DC) | |
| Діапазон | 75 мВт … 12.000 Вт |
| Режим виміру | Вимірювання середньоквадратичного значення з урахуванням гармонійних складових (True RMS) |
| Похибка вимірювання (AC/синусоїдальний сигнал) | ± (0.1%Ризм. ± 0.1%Рк) для f = 45 66 Гц; ± (0.1%Ризм. ± 0.3%Рк) для f =66 Гц …1 кГц |
| Погріш. вимірювання (DC/постійний струм) | ± (0.2%Ризм. ± 0.2%Рк) |
| КОЕФІЦІЄНТ ПОТУЖНОСТІ (PF) | |
| Діапазон | 0000110000 |
| Алгоритм обчислення | Потужність активна (Вт)/Потужність реактивна (ВхА) = Pf |
| ВИМІР ЧАСТОТИ (HZ) | |
| Діапазон | 30Гц … 49999 Гц (фільтр НЧ Увімк.) 30Гц … 10.000 Гц (фільтр НЧ Вимк.) |
| Похибка виміру | ± 0.06% Fізм. |
| ДИСПЛЕЙ | |
| Діапазон синхроніз. частоти | 45 Гц … 6000 Гц |
| Усереднення | 1 2 4 8 16 32 64 |
| Формат відображення | 8 параметрів (стандартно)/4 параметри (спрощено) |
| Розрядність цифрової шкали | 5 розрядів |
| Коефіцієнт трансформації | 1 ~ 9999 (при використанні зовнішніх трансформаторів U/I) |
| ІНТЕГРОВАНІ ВИМІРИ (U/I/P) | |
| Діапазон значень вр. інтеграції | 0ч 0м 0с …9999ч 59м |
| Похибка | значення при вимірюванні U/I + 0 1% Изм |
| ЗАГАЛЬНІ ДАНІ | |
| Інтерфейс | RS-232 USB, LAN; виконання з опцією GPIB (заводська установка) – GPM-78213 (GPIB) |
| Дисплей | Кольоровий графічний РК-дисплей, діагональ 10 см |
| Мінімальний вхідний рівень | 10% від межі виміру |
| Швидкість виміру | 2 вим./сек. |
| Індикація навантаження | "O.L" |
| Напруга живлення | 100 - 240 В, 50/60 Гц |
| Габаритні розміри | 270х110х350 мм |
| Маса | 29 кг |
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ
GPM-8213 Вимірювач потужності цифровий (RS-232C/USBdevice/LAN)
ПРИЛАДДЯ
|
№ |
Найменування | GPM-78213 | GPM-78213 (GPIB) |
|---|---|---|---|
| 1 | Вимірник електричної потужності GPM-78213- | 1 | 1 |
| 2 | Інтерфейс GPIB (заводська установка) | - | 1 |
| 3 | Вимірювальні дроти GTL-209 | 1 | 1 |
| 4 | Шнур живлення | 1 | 1 |
| 5 | CD-диск (USB драйвера) | 1 | 1 |
| 6 | Посібник з експлуатації | 1 | 1 |
ОПЦІЯ
Opt.01 GPIBкарта (встановлюється на заводі)
ОПЦІОНАЛЬНІ ПРИЛАДДЯ
GPM -001 Тестова приставка
GTL -232 RS-232 кабель, 9-конт. "мама" 9-конт., Нуль-модем для ПК
GTL -246 USB кабель, тип A-B, прибл.1200mm
GTL -248 GPIB кабель, прибл. 2000mm
GTL -251 GPIB-USB-HS+ (висока швидкість)
GRA-422 Панель адаптера стійки (19", 2U)

