FLIR E5xt WI-FI --- Тепловізор для енергоаудиту
- Виробник: FLIR
- Модель: FLIR E5xt (WI-FI)
- Артикул: 14137
Тепловізор Flir E5-XT (WI-FI) - це молодша модель тепловізорів серії Ех, які активно використовують професіонали й аматори в таких галузях, як промисловість, будівництво, медицина, полювання тощо. Flir E5-XT (WI-FI) використовує "інфрачервону" матрицю з роздільною здатністю 160х120 пікселів і має чутливість <0.1°C, а також здатний реєструвати температури в діапазоні від -20 до +400 °C.
Камера Flir E5-XT (WI-FI) знімає ІЧ-зображення і передає інформацію про температуру буквально для кожного пікселя. Цей тепловізор ідеально підходить для обстеження електрообладнання, квартири або будинку щодо протягів і витоків тепла, а також виявлення несправностей або місць обриву дроту теплих підлог. Вбудована ексклюзивна технологія Flir MSX дає змогу зробити знімок максимально деталізованим і побачити на фото текст, цифри та інші дрібні деталі, що неможливо на тепловізорах інших виробників.
На додаток до всього дана модель оснащена USB портом і WI-FI модулем для швидкого передавання зображень на комп'ютер та інші портативні пристрої, що допоможе вам миттєво ділитися зробленими знімками і швидше приймати рішення.
| Роздільна здатність матриці (пікселі): | 160x120 |
| Максимальне значення діапазону вимірювань (°C): | +400 |
| Мінімальне значення діапазону вимірювань (°C): | -20 |
| Частота матриці (Гц): | 9 |
| Вага (г): | 575 |
| Діапазон робочих температур ( °C): | -15...+50 |
| Поле зору (град.): | 45x34 |
| Мінімальна дистанція фокусування (см): | 50 |
| Висота (мм): | 128 |
| Ширина (мм): | 206 |
| Довжина (мм): | 303 |
| Спектральний діапазон чутливості (мікрон): | 7.5-13 |
| Тип елементів живлення: | знімний Li ion акумулятор |
| Роздільна здатність дисплея (пікселі): | 320x240 |
| Технологія MSX: | так |
| Час роботи від комплекту батарей (ч.): | 4 |
| USB: | так |
| WI-FI: | так |
| Вбудована цифрова камера: | так |
| Заряджання акумулятора (хв): | 150 |
| Випробування на механічний удар (метрів): | 2 |
| Корекція випромінюючої здатності (ступеня чорноти): | так |
| Похибка вимірювання температури (°C): | ±2 |
| Виправлення на коефіцієнт випромінювання: | так |
| Робота від мережі змінного струму: | так |
| Режим запису: | так |
| Температура зберігання (°C): | -40 ... +70 |
| Температурна чутливість (mK): | <100 |
| Формат зображень: | jpeg |
