APPA IMETER5 - Мультиметр цифровий
Вимір постійної напруги 01 мВ … 600 В; Вимір змінної напруги 01 мВ … 600 В; Вимір опору 01 Ом … 40 МОм; продзвонювання ланцюга (до 50 Ом); Автоматичний та ручний вибір меж вимірювань; Вимір ємності 5 нФ … 100 мкФ (режим Δ-вимірювань); Вимірювання частоти напруги 001 Гц … 5 МГц; Випробування p-n переходу; Вимірювання шпаруватості 01 999% (до 5 кГц); Автоматичний та ручний вибір меж вимірювань; Режим утримання показань; Індикація розряду батарей, полярності, перевантаження; Автовимкнення живлення (з блокуванням); Ударостійке виконання (допускає падіння з висоти до 13 м); Електробезпека: МЕК 61010-1 по кат. III 300 В/кат. II 600 Ст.
| Параметр | Значення |
| Постійна напруга | |
| Межі вимірів | 400 мВ; 4; 40; 400; 600 В |
| Похибка | ± (05% + 2 од. мл.р.) |
| Максимальна роздільна здатність | 01 мВ |
| Вхідний опір | 10 МОм/100 пФ |
| Захист входу | 600 У скз |
| Змінна напруга | |
| Межі вимірювання | 400 мВ; 4; 40; 400; 600 В |
| Похибка | ± (13% + 5 од.мл.р.) |
| Максимальна роздільна здатність | 1 мВ |
| Смуга частот | 50500 Гц |
| Вхідний імпеданс | 10 МОм/100 пФ |
| Захист входу | 600 У скз |
| Постійний струм | |
| Межі вимірів | 400 мкА; 4000 мкА |
| Макс. дозвіл | 01 мкА |
| Перемінний струм | |
| Межі вимірювання | 400 мкА; 4000 мкА |
| Макс. дозвіл | 01 мкА |
| Опір | |
| Межі вимірювання | 400 0м; 4; 40; 400 ком; 4; 40 МОм |
| Похибка | ± (09% + 5 од. рахунки) |
| Максимальна роздільна здатність | 01 Ом |
| Продзвон ланцюга | до 50 0м (безперервний сигнал 2 кГц) |
| Тестова напруга | 04 |
| Захист входу | 600 У скз |
| Випробування P-N | |
| Максимальний струм тесту | 11 мА |
| Напруга тесту | 15 |
| Захист входу | 600 У скз |
| Частота | |
| Межі вимірів | 5; 50; 500Гц; 5; 50; 500 кГц; 5 МГц |
| Похибка | ±(03% + 5 од.рахунки) |
| Максимальна роздільна здатність | 0001 Гц |
| Чутливість | щонайменше 1 В (меандр) |
| Добре | |
| Межі вимірів | 01% 999% |
| Похибка | ±(05% +3 од.рах.) |
| Максимальна роздільна здатність | 01% |
| Чутливість | не менше 1 В (меандр; у діапазоні 5 Гц5 кГц) |
| Місткість | |
| Межі вимірів | 50 нФ/500 нФ; 5; 50; 100 мкф |
| Максимальна роздільна здатність | 001 нФ |
| Захист входу | 600 У скз |
| Загальні дані | |
| Вимірювання порівн. кв. зн. | сигнал довільної форми |
| Макс. індиц. число | 5000 |
| Швидкість виміру | 3 виміри/с |
| Автовимкнення | 30 хв |
| Джерело живлення | 15 В х 2 (тип СЦ) |
| Термін служби батареї | 100 год |
| Температура | 0 ° С 50 ° С; відносна вологість: трохи більше 80% |
| Габаритні розміри | 56 х 12 х 112 мм |
| Маса | 115 г |
Вимірювальні дроти (2-незнімні), батарея (2), захисний чохол-портмоне, посібник з експлуатації.

докладний опис