APPA 79 USB Цифровий мутьметр
Попереднє замовлення
Вимір постійної напруги 01 мВ … 1000 В; Вимір змінної напруги 1 мВ … 750 В; Вимір постійного струму 400; 4000 мкА; 4; 10 А; Вимірювання змінного струму 4; 10 А; Вимір опору 01 Ом … 60 МОм; Вимір ємності 1 пФ … 6 мФ; Вимірювання частоти 1Гц … 60 МГц; Режим утримання показань та дзвінки -вимірювання та утримання пікових значень; Додаткова лінійна шкала; Інтерфейс USB; Протиударне виконання (падіння з висоти до 16 м).
| Параметр | Значення |
| Постійна напруга | |
| Межі вимірів | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В |
| Похибка | ± (05 % + 2 од. рахунки) |
| Максимальна роздільна здатність | 01 мВ |
| Вхідний опір | 10 МОм |
| Захист входу | 1000 В |
| Змінна напруга | |
| Межі вимірів | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В |
| Похибка | ± (09% + 5 од. рахунки) |
| Максимальна роздільна здатність | 01 мВ |
| Смуга частот | 50 500 Гц |
| Вхідний імпеданс | 10 МОм/100 пФ |
| Захист входу | 1000 В |
| Постійний струм | |
| Межі вимірів | 400; 4000 мкА; 4; 10 А |
| Похибка | ± (1% + 2 од. рахунки) |
| Максимальна роздільна здатність | 01 мкА |
| Захист входу | Запобіжник 10 А/500 (вхід «А») |
| Змінний струм | |
| Межі вимірів | 4; 10 А |
| Похибка | ± (15% + 5 од. рахунки) |
| Максимальна роздільна здатність | 10 мА |
| Смуга частот | 50500 Гц |
| Захист входу | Запобіжник 10 А/500 (вхід «А») |
| Опір | |
| Межі вимірів | 400 Ом; 4; 40; 400 ком; 4; 40 МОм |
| Похибка | ± (07 % + 2 од. рахунки) |
| Максимальна роздільна здатність | 01 Ом |
| Захист входу | 600 В |
| Продзвон ланцюга | |
| Поріг спрацьовування | 30 Ом |
| Індикація | безперервний звуковий сигнал частотою 2 кГц |
| Захист входу | 600 В |
| Випробування P-N | |
| Максимальний струм тесту | 15 мА |
| Напруга тесту | 3 У |
| Захист входу | 600 В |
| Частота | |
| Межі вимірів | 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц |
| Похибка | ± (001% + 1 од. рахунки) |
| Максимальна роздільна здатність | 1 Гц |
| Захист входу | 600 В |
| Місткість | |
| Межі вимірів | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4 мФ; 40 мФ |
| Похибка | ± (19% + 8 од. рахунки) |
| Максимальна роздільна здатність | 1 пФ |
| Захист входу | 600 В |
| Загальні дані | |
| Вимірювання порівн. кв. зн. | сигнал довільної форми |
| Максимальне число | 4000 |
| Інтерфейс | USB |
| Джерело живлення | 9 В (типу "Крона") |
| Термін служби батареї | 300 год |
| Умови експлуатації | Температура: 0 ° С … 50 ° С; отн. вологість: трохи більше 80 % |
| Габаритні розміри | 82 х 164 х 44 мм |
| Маса | 350 г |
Вимірювальні дроти (2), затискач типу «крокодил» (1), батарея (встановлена), захисний чохол, посібник з експлуатації.

докладний опис