APPA 105N - Мультиметр цифровий
Мультиметр цифровий APPA 105N (APPA Technology Corporation): Короткі технічні характеристики:
APPA 105N мультиметр. Всі мультиметри 100-ої серії оснащені висококонтрастним РК індикатором. Користувач мультиметра зможе легко зчитувати показання, як при денному світлі, так і вночі т.к. у приладі є функція підсвічування. Підсвічування має функцію автовимикання для збереження заряду батареї. Мультиметри цієї серії оснащені інтерфейсом RS-232 для зручного та швидкого підключення до комп'ютера з метою калібрування мультиметра передачі отриманої інформації. У всіх приладах APPA 100-ої серії стоять високовольтні запобіжники та запобіжні опори для надійного захисту від перевантажень приладу. У новій серії приладів відсік батареї знаходиться під невеликою кришкою, яку утримує один гвинт, тепер немає необхідності розбирати корпус приладу. Прилади оснащені захисним гумовим кожухом. Кожух має підставку, а також отвір для підвішування приладу та фіксатори для щупів. Гумовий корпус сприяє додатковому захисту приладу від механічних пошкоджень. Ергономічний дизайн вимірювальних щупів з комфортним ребранням, з завзятими кільцями, що запобігають зісковзуванню пальців, з надійно опресованим проводом і наконечником із міцної сталі для тривалого терміну служби. У комплект входять знімні затискачі типу "крокодил". Для моделей із вимірюванням температури в комплекті постачається адаптер та датчик для вимірювання температури.
| Параметр | Значення |
| Постійна напруга | |
| Межі вимірів | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 |
| Похибка | ± (01 % + 2 од. рах.) |
| Максимальна роздільна здатність | 01 мВ |
| Вхідний опір | 10 МОм |
| Захист входу | 1000 |
| Змінна напруга | |
| Межі вимірів | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В |
| Похибка | ± (05% + 5 од. рах.) |
| Максимальна роздільна здатність | 01 мВ |
| Смуга частот | 40 Гц … 1 кГц |
| Вхідний імпеданс | 10 МОм/100 пФ |
| Захист входу | 1000 |
| Постійний струм | |
| Межі вимірів | 20; 200 мА; 2; 10 А |
| Похибка | ± (04% + 2 од. рах.) |
| Максимальна роздільна здатність | 10 мкА |
| Захист входу | Запобіжник 15 А/600 (вхід «А»); 1 А/600 (вхід «мА») |
| Змінний струм | |
| Межі вимірів | 40; 400 мА; 10 А |
| Похибка | ± (10 % + 5 од. рах.) |
| Максимальна роздільна здатність | 10 мкА |
| Смуга частот | 40 Гц … 1 кГц |
| Захист входу | Запобіжник 15 А/600 (вхід «А»); 1А/600 (вхід «мА») |
| Частота (при вимірі рівня) | |
| Діапазон вимірів | 40 Гц … 1 кГц |
| Похибка | ± (001% + 1 од. рахунки) |
| Максимальна роздільна здатність | 1 Гц |
| Чутливість | 1/10 від межі виміру |
| Опір | |
| Межі вимірів | 400 Ом; 4; 40; 400 ком; 4; 40 МОм |
| Похибка | ± (04% + 3 од. рах.) |
| Максимальна роздільна здатність | 01 Ом |
| Тестова напруга | 13 |
| Захист входу | 600 |
| Продзвон ланцюга | |
| Поріг спрацьовування | 30 Ом |
| Індикація | безперервний звуковий сигнал частотою 2 кГц |
| Захист входу | 600 |
| Випробування P-N | |
| Максимальний струм тесту | 15 мА |
| Напруга тесту | 3 У |
| Захист входу | 600 |
| Частота | |
| Межі вимірів | 4; 40 МГц; 4; 40; 400 кГц; 4; 40; 400 МГц |
| Похибка | ± (001% + 1 од. рахунки) |
| Максимальна роздільна здатність | 1 Гц |
| Чутливість | 150 мВ |
| Захист входу | 600 |
| Частота обертання | |
| Межі вимірів | 40; 400 коб/хв; 4; 40;400; 4000 Моб/хв |
| Похибка | ± (001% + 10 од. рахунки) |
| Максимальна роздільна здатність | 30 об/хв |
| Чутливість | 150 мВ |
| Захист входу | 600 |
| Місткість | |
| Межі вимірів | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ |
| Похибка | ± (20 % + 8 од. рахунки) |
| Максимальна роздільна здатність | 1 пФ |
| Захист входу | 600 |
| Загальні дані | |
| Вимірювання порівн. кв. зн. | синусоїдальний сигнал |
| Максимальне число | 4000 |
| Лінійна шкала | 82 сегменти |
| Інтерфейс | RS-232 |
| Швидкість виміру |
цифрова шкала: 2 змін./с; лінійна шкала: 20 змін./с |
| Автовимкнення | 30 хв (можливе блокування автовимкнення) |
| Джерело живлення | 15 В х 2 (тип ААА) |
| Строк служби батареї | 450 год |
| Умови експлуатації | Температура: 0 ° С … 50 ° С; отн. вологість: трохи більше 80 % |
| Габаритні розміри | 98 х 197 х 50 мм |
| Маса | 620 г |
Вимірювальні дроти (2), затискач типу «крокодил» (2), батарея (встановлена), захисний чохол, посібник з експлуатації

докладний опис