ADT681-10-GP2K-BAR - Манометр цифровий
Попереднє замовлення
Попереднє замовлення
30786.00
- Виробник: ADDitel
- Модель: ADT681-10-GP2K-BAR
- Артикул: 11702
- Вимірювання тиску в діапазоні: -0.1 250 МПа
- Похибка вимірювання тиску: ±0.025%ВП, ±0.05%ВП, ±0.1%ВП, ±0.2%ВП
- Великий вибір одиниць вимірювання тиску
- Великий 5-значний дисплей з підсвічуванням
- Зовнішнє джерело живлення, алкалінова батарея
- ATEX сертифіковано
- Сигналізація перевантаження понад 120% діапазону
Additel 681/681-IS – це компактні калібратори тиску, створені на базі кількох патентованих технологій. Високоточні датчики тиску Additel 681/681-IS дозволяють проводити калібрування/перевірку різних засобів вимірювання тиску. Для досягнення таких точних вимірювань усі силіконові датчики тиску калібратора проходять багатоетапну систему перевірки перед збиранням. Калібратори тиску Additel 681/681-IS – одні з найкращих на ринку, як за функціональним можливостям, так і з надзвичайної надійності.
| ВИМІР АБСОЛЮТНОГО ТИСКУ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Код модуля | Діапазон | Середа | Похибка | Навантаження |
| AP50 | 0 350 кПа абс. | Газ | ±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3X |
| AP60 | 0 400 кПа абс. | Газ | ±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3X |
| AP90 | 0 600 кПа абс. | Газ | ±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3X |
| AP94 | 0 630 кПа абс. | Газ | ±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3X |
| AP100. | 0 700 кПа абс. | Газ, Рідина | ±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3X |
| AP150 | 0 1 МПа абс. | Газ, Рідина | ±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3X |
| AP240 | 0 1.6 МПа абс. | Газ, Рідина | ±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3X |
| AP300 | 0 2 МПа абс. | Газ, Рідина | ±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3X |
| AP360 | 0 2.5 МПа абс. | Газ, Рідина | ±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3X |
| AP500 | 0 3.5 МПа абс. | Газ, Рідина | ±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3X |
| AP600 | 0 4 МПа абс. | Газ, Рідина | ±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3X |
| AP900 | 0 6 МПа абс. | Газ, Рідина | ±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3X |
| AP1K | 0 7 МПа абс. | Газ, Рідина | ±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3X |
| AP1500 | 0 10 МПа абс. | Газ, Рідина | ±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3X |
| AP1800 | 0 12.5 МПа абс. | Газ, Рідина | ±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3X |
| AP2400 | 0 16 МПа абс. | Газ, Рідина | ±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3X |
| AP3K | 0 20 МПа абс. | Газ, Рідина | ±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3X |
| AP3600 | 0 25 МПа абс. | Газ, Рідина | ±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3X |
| AP4800 | 0 32 МПа абс. | Газ, Рідина | ±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3X |
| AP5K | 0 35 МПа абс | . Газ, Рідина | ±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3X |
| ВИМІР ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ТИСКУ | ||||
| Код модуля | Діапазон | Середа | Похибка | Навантаження |
| DP1 | ±250 Па | Газ | ±0.05% ВП | 100Х |
| DP2 | ±500 Па | Газ | ±0.05% ВП | 100Х |
| DP4 | ±1 кПа | Газ | ±0.05% ВП | 50Х |
| DP5 | ±1 кПа | Газ | ±0.05% ВП | 50Х |
| DP8 | ±2 кПа | Газ | ±0.05% ВП | 20Х |
| DP10 | ±2.5 кПа | Газ | ±0.05% ВП | 20Х |
| DP20 | ±5 кПа | Газ | ±0.05% ВП | 20Х |
| DP30 | ±7.5 кПа | Газ | ±0.05% ВП | 20Х |
| DP40 | ±10 кПа | Газ | ±0.05% ВП | 20Х |
| DP50 | ±16 кПа | Газ | ±0.05% ВП | 3Х |
| DP150 | ±35 кПа | Газ | ±0.025% ВП/±0.05% ВП | 3Х |
| DP300 | ±70 кПа | Газ | ±0.025% ВП/±0.05% ВП | 3Х |
| ВИМІР КОМБІНОВАНОГО ТИСКУ | ||||
| Код модуля | Діапазон | Середа | Похибка | Навантаження |
| CP2 | ±16 кПа | Газ | ±0.05% ВП/±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3Х |
| CP3 | ±25 кПа | Газ | ±0.05% ВП/±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3Х |
| CP5 | ±35 кПа | Газ | ±0.025% ВП /±0.05% ВП/±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3Х |
| CP6 | ±40 кПа | Газ | ±0.025% ВП /±0.05% ВП/±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3Х |
| CP9 | ±60 кПа | Газ | ±0.025% ВП /±0.05% ВП/±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3Х |
| CP10 | ±70 кПа | Газ | ±0.025% ВП /±0.05% ВП/±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3Х |
| CP15 | ±100 кПа | Газ | ±0.025% ВП /±0.05% ВП/±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3Х |
| CP24 | -100 +160 кПа | Газ | ±0.025% ВП /±0.05% ВП/±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3Х |
| CP3 | 0-100 +200 кПа | Газ | ±0.025% ВП /±0.05% ВП/±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3Х |
| CP36 | -100 +250 кПа | Газ | ±0.025% ВП /±0.05% ВП/±0.1% ВП/±0.2% ВП | 3Х |

