МИТ8.02 - Вимірювач температури багатоканальний
Предзаказ
Многоканальный прецизионный измеритель температуры (прецизионный термометрический мост постоянного тока) МИТ 8 предназначен для высокоточных измерений температуры, электрического сопротивления и напряжения постоянного тока, в том числе при проведении поверочных (калибровочных) работ.
Технические характеристики.
Модель | Ток питания ТС, мА | Диапазон измерения Сопротивления, Ом |
Диапазон измерения Напряжения, мВ |
Размеры, мм | Масса, кг |
МИТ8.02 | 2,4 | 0.001… 150 | -300… +300 | 95 * 260 * 190 | 1.2 |
МИТ8.03 | 1, 1.5 | 0.001… 300 | |||
МИТ8.04 | 0.2, 0.4 | 0.001… 1500 | |||
МИТ8.05 | 0.1, 0.2, 1, 1.5 | 0.001… 2000 | |||
МИТ8.10(М, М1) | 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1, 1.5, 2, 4 | ||||
МИТ8.15 | 0.4, 0.7, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 | 0.001… 750 | -1200… +1200 |
Погрешность измерений температуры для разных типов ТС и ТП. В квадратных скобках указан ток питания ТС. | |||||
R0=1 Ом | R0=10 Ом | R0=100 Ом | R0=500 Ом | ТП | |
МИТ8.02 | ±(0.025+10-5*t)°С [4мА] | ±(0.0075+10-5*t)°С [2мА] | ±(0.003+10-5*t)°С [2мА] | - | 0.15°С |
МИТ8.03 | ±(0.075+10-5*t)°С [1.5мА] | ±(0.015+10-5*t)°С [1мА] | ±(0.004+10-5*t)°С [1мА] | - | |
МИТ8.04 | ±(0.3+10-5*t)°С [0.4мА] | ±(0.03+10-5*t)°С [0.4мА] | ±(0.01+10-5*t)°С [0.4мА] | ±(0.004+10-5*t)°С [0.2мА] | |
МИТ8.05 | ±(0.075+10-5*t)°С [1.5мА] | ±(0.015+10-5*t)°С [1мА] | ±(0.004+10-5*t)°С [1мА] | ±(0.004+10-5*t)°С [0.2мА] | |
МИТ8.10(М, М1) | ±(0.025+10-5*t)°С [4мА] | ±(0.015+10-5*t)°С [1мА] | ±(0.004+10-5*t)°С [1мА] | ±(0.004+10-5*t)°С [0.2мА] | |
МИТ8.15 | ±(0.003+3*10-6*t)°С [4мА] | ±(0.002+3*10-6*t)°С [1мА] | ±(0.001+3*10-6*t)°С [1мА] | ±(0.001+3*10-6*t)°С [0.4мА] | 0.05°С |
МИТ8.15 * | ±(0.001+10-6*t)°С [4мА] | ±(0.0005+10-6*t)°С [1мА] | ±(0.0005+10-6*t)°С [1мА] | ±(0.0003+10-6*t)°С [0.4мА] | 0.02°С |
*) За 24 часа.
t – измеряемая температура в °С.
Пределы допускаемой основной погрешности приведены без учета погрешности датчиков температуры.
Верхние пределы диапазонов измерений и пределы допускаемой основной абсолютной погрешности приборов МИТ 8.02, МИТ 8.03, МИТ 8.04, МИТ 8.05, МИТ 8.10(М, М1) |
|||
Измеряемая величина | Ток питания ТС, мА | Верхний пределдиапазона измерений | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности |
С о п р о т и в л е н и е |
4.0 | 75 Ом | ±(0.0001+10-5R) Ом |
2.0 | 150 Ом | ±(0.0002+10-5R) Ом | |
1.5 | 200 Ом | ±(0.0003+10-5R) Ом | |
1.0 | 300 Ом | ±(0.0005+10-5R) Ом | |
0.7 | 420 Ом | ±(0.0006+10-5R) Ом | |
0.4 | 750 Ом | ±(0.0012+10-5R) Ом | |
0.2 | 1500 Ом | ±(0.0030+10-5R) Ом | |
0.1 | 2000 Ом | ±(0.0050+10-5R) Ом | |
Напряжение | ±300мВ | ± (0.0010+10-4U) мВ |
R – измеряемое сопротивление в Омах; U – измеряемое напряжение в мВ.
Верхние пределы диапазонов измерений и пределы допускаемой основной абсолютной погрешности прибора МИТ 8.15 |
||||
Измеряемая величина | Ток питания ТС, мА | Верхний предел диапазона измерений | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности за 24 часа |
С о п р о т и в л е н и е |
4.0 | 4.5 Ом | ±(0.00001+3*10-6R) Ом | ±(0.000003+10-6R) Ом |
4.0 | 35 Ом | ±(0.00003+3*10-6R) Ом | ±(0.00001+10-6R) Ом | |
3.0 | 50 Ом | ±(0.00005+3*10-6R) Ом | ||
2.0 | 35 Ом | ±(0.00003+3*10-6R) Ом | ||
1.0 | 35 Ом | ±(0.00004+3*10-6R) Ом | ||
1.0 | 300 Ом | ±(0.0002+3*10-6R) Ом | ±(0.0001+10-6R) Ом | |
0.7 | 400 Ом | ±(0.0003+3*10-6R) Ом | ||
0.4 | 750 Ом | ±(0.0005+3*10-6R) Ом | ||
Напряжение | ±1200мВ | ± (0.0005+3*10-5U) мВ | ± (0.0001+5*10-6U) мВ |
R – измеряемое сопротивление в Омах; U – измеряемое напряжение в мВ.
Общие технические характеристики для всех приборов серии МИТ 8. | |
Время измерения одного канала, с | 2…14 |
Количество каналов измерений | 8(16*) |
Количество калибровочных характеристик | 8(16*) |
Время записи во внутреннюю память, час | 1…14 |
Нормальные условия эксплуатации | |
напряжение питающей сети, В | 220±5 |
частота питающей сети, Гц | 50±1 |
температура окружающей среды, °С | +15…+25 |
относительная влажность, % | 10…80 |
атмосферное давление, кПа | 96…104 |
Связь с компьютером | Гальванически развязанный RS232С, 9600 бод и гальванически развязанный USB |
*) Для модификации МИТ 8.10М1.