M602-V1000 - Декада опору програмована 200 ppm
Снят с производства
Снят с производства
122628.00
- Производитель: Meatest, Чехия
- Код товара: M602-V1000
- Артикул: 08850
Диапазон R: 10Ω...300 kΩ, погр.0.02%; температурный коэф.<25ppm/°C; макс. нагрузка 2W (120V и 0.6A); имитация RTD (Pt, Ni), погр. 0.2°C; питание от сетевого адаптера или внутренней батареи; интерфейс RS-232 (опция - IEEE488); настольное исполнение (опция - 19“ модуль).
Технические характеристики
M-602 | M-602А | |
Диапазон значений сопротивления | 10 Ом – 300 кОм | 0,1 Ом – 10 МОм |
Моделирование датчиков температуры (Pt) | -200…850 0C (-328…1562 0F) | |
Моделирование датчиков температуры (Ni) | -60…300 0C (-76…572 0F) | |
Типы датчиков температуры | Pt100…Pt1000, Ni100…Ni1000 | Pt10…Pt20000, Ni10…Ni20000 |
Разрешение | 0,001 Ом в диапазоне 10,000 – 300,000 Ом 0,01 Ом в диапазоне 30,001 – 1000,00 Ом 0,1 Ом в диапазоне 1000,1 – 3000,0 Ом 1 Ом в диапазоне 3 000 – 10 000 Ом 10 Ом в диапазоне 10,00 – 30,00 кОм 100 Ом в диапазоне 30,0 – 100,0 кОм 1 кОм в диапазоне 100 – 300 кОм 0,01 °C для датчиков типов Pt, Ni |
0,00001 Ом в диапазоне 0,10000 – 2,00000 Ом 0,0001 Ом в диапазоне 2,0001 – 20,0000 Ом 0,001 Ом в диапазоне 20,001 – 200,000 Ом 0,01 Ом в диапазоне 200,01 – 2 000,00 Ом 0,1 Ом в диапазоне 2 000,1 – 20 000,0 Ом 1 Ом в диапазоне 20 001 – 200 000 Ом 10 Ом в диапазоне 200,01 – 2 000,00 кОм 100 Ом в диапазоне 2 000,1 – 10 000,0 кОм 0,01 °C для датчиков типов Pt, Ni |
Температурный коэффициент сопротивления | < 25 ppm/0С | |
Максимальная рассеиваемая мощност | 2 Вт | |
Схема подключения | 2-, 3- или 4-полюсная | |
Клеммы | Приборные с золотым покрытием, диаметр 4 мм | |
Интерфейс | RS-232 или GPIB | |
Питание | Внутренний аккумулятор 12 В, сетевой адаптер (100 – 240 В, 50 Гц) | |
Время автономной работы | 6 часов | |
Номинальная температура | +18…+28 0C | |
Рабочая температура | +5…+40 0C | |
Температура хранения | -10…+50 0C | |
Размеры | 325х111х316 мм (ШхВхГ) | |
Масса | 4,5 кг |
Погрешность сопротивления M-602
Диапазон | Погрешность |
10 – 200 Ом | 0,05% + 15 мОм |
200 Ом – 10 кОм | 0,02 % |
10 – 50 кОм | 0,05 |
50 кОм – 100 кОм | 0,1 |
100 кОм – 300 кОм | 0,5 |
Погрешность сопротивления M-602A
Диапазон | Погрешность |
0,1 Ом – 200 Ом | 0,05% + 15 мОм |
200 Ом – 2 МОм | 0,02 % |
2 – 10 МОм | 0,05 % |
- Магазин сопротивлений M-602/М-602А;
- Блок питания;
- Кабель RS-232 (только для версии с интерфейсом RS-232);
- Руководство по эксплуатации;
- Программное обеспечение.
Теги: 08850, M602-V1000