M-133Ci (3 phase) - Калібратор потужності/енергії трифазний
Предзаказ
Предзаказ
891804.00
- Производитель: Meatest, Чехия
- Код товара: M-133Ci (3 phase)
- Артикул: 08847
Калибровка и тестирование измерителей и преобразователей мощности, электрометров. Отличия от M-133C: НЕТ несинусоидальных сигналов (гармоник, интергармоник, модуляции, Dip/Swell, фликера).
Постоянное и синусоидальное переменное напряжение
Диапазон напряжений | 1...280 В |
Разрешение | 5 1/2 разряда |
Диапазон частот | Постоянный ток, переменный ток от 16 до 1000 Гц. Возможна синхронизация с частотой сети или внешним сигналом. |
Погрешность частот | 0,005% |
Разрешение частот | 0,001 Гц на частотах ниже 40 Гц, 0,01 Гц выше 40 Гц |
Искажения выходного сигнала | < 0,05% |
Диапазон | % от значения + % от диапа- зона |
Макс. на- грузка, мА |
% от значения + % от диапазона |
Макс. нагруз- ка, мА |
% от значения + % от диапазона |
Макс. нагрузка* мА, |
Пост. ток | Пост. ток | 16…40 Гц; 70…1000 Гц |
16…40 Гц; 400…1000 Гц |
40…70 Гц | 40...400 Гц | |
1,0000…10,0000 В | 0,025 + 0,01 | 100 | 0,03 + 0,02 | 100 | 0,025 + 0,01 | 100 |
10,0001…30,0000 В | 200 | 200 | 200 | |||
30,001…70 000 В | 300 | |||||
70,001…140 000 В | ||||||
140,001…280 000 В | 150 | 150 | 200 |
Постоянный и синусоидальный переменный ток
Диапазон токов | 0,03…30 А |
Разрешение | 5 1/2 разряда |
Диапазон частот | Постоянный ток, переменный ток от 16 до 1000 Гц. Возможна синхронизация с частотой сети или внешним сигналом. |
Погрешность частоты | 0,005 % |
Разрешение по частоте | 0,001 Гц на частотах ниже 40 Гц, 0,01 Гц выше 40 Гц |
Искажения выходного сигнала | < 0,1% |
Диапазон | % от значения + % от диапазона |
Макс, напряжение, В |
% от значения + % от диапазона |
% от значения + % от диапазона |
Макс, напря- жение, В |
Макс, напряже- ние, В |
Пост. ток | Пост. ток | 16…40 Гц; 70…1000 Гц | 40…70 Гц | 16…400 Гц | 400…1000 Гц | |
0,030000…0,300000 А | 0,03+0,01 | 8 | 0,04 + 0,02 | 0,03 + 0,01 | 5,5 | 3,5 |
0,30001…1,00000 А | 8 | 5,5 | 3,5 | |||
1,00001…2,00000 А | 8 | 5,5 | 3,5 | |||
2,00001…5,00000 А | 5 | 3,5 | 3,5 | |||
5,0001…10,0000 А | 0,035 + 0,015 | 5 | 0,05 + 0,02 | 0,035 + 0,015 | 3,5 | 3,5 |
10,0001…30,0000 А | 0,035 + 0,015 | 5 | 0,06 + 0,02 | 0,035 + 0,015 | 3,5 | 3,5 |
Общие данные
Время прогрева | 60 мин. |
Рабочая температура | (23 ± 10) °C |
Температура хранения | -10…+55 °C, отн. влажность < 90% |
Опорная температура | (23 ± 2) °C |
Размеры | 500 x 520 x 430 мм |
Масса нетто | 54 кг |
Питание | 115/230 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | Макс. 1500 ВА |
Класс безопасности | Класс I согласно EN 61010 |
- Сетевой шнур;
- Руководство по эксплуатации;
- Запасной предохранитель;
- Кабель RS-232;
- Сильноточный адаптер M133C-01.
Теги: 08847, M-133Ci (3 phase)