Кельвин - портативные пирометры
- Производитель: ЗАО «Евромикс», Россия
- Код товара: Кельвин - портативные пирометры
Пирометры «Кельвин» зарекомендовали себя, как надёжные и функциональные приборы для бесконтактного измерения температуры. Они широко применяются на предприятиях тепло- и электроэнергетики, железнодорожном транспорте, при эксплуатации спортивных сооружений, в сложных климатических условиях России и Казахстана. Дистанционный ИК-термометр «Кельвин» входил в комплект аппаратуры космической орбитальной станции «Мир».
Модельный ряд переносных инфракрасных термометров «Кельвин» включает в себя несколько серий приборов, в частности:
- Кельвин-компакт — серия переносных приборов в прочном компактном металлическом корпусе. Имеется лазерный целеуказатель, установка коэффициента излучения, световая и звуковая сигнализация выхода за установленный порог температуры, память на 1000 измерений, выход RS 232. Диапазон измеряемых температур от -50 до +1600 °С. Имеются модели, рассчитанные на эксплуатацию при сверхнизких температурах, до -40 °С.
- Кельвин П/ПЛЦ — приборы с индексами П и ПЛЦ имеют характеристики аналогичные характеристикам пирометров серии Кельвин-компакт, но дополнительно оборудованы оптическим прицелом (П), или лазерным целеуказателем и оптическим прицелом (ПЛЦ). Также присутствуют установка коэффициента излучения, световая и звуковая сигнализация при выходе за установленный порог температуры, память на 2000 измерений, часы реального времени, выход RS 232.
Переносные пирометры «КЕЛЬВИН» | |||||||
Модель / Параметр | Диапазон измерения, °С | Разрешение, °С | Погрешность, % | Оптическое разрешение | Коэффициент излучения | Диапазон рабочих температур, °С | Дополнительно |
1500 | 200... 1500 | 1 | ±(1 % + 1°С) | 175:1 | 0,01... 1,00 | -20... 50 | |
1600 | 400... 1600 | 1 | ±(1 % + 1°С) | 175:1 | 0,01... 1,00 | -20... 50 | |
1600 ПЛЦ | 400... 1600 | 1 | ±(1 % + 1°С) | 175:1 | 0,01... 1,00 | -20... 50 | Двойной лазерный целеуказатель и оптический прицел. |
200 КМ30 | -40... 200 | 1 | ±(1 % + 1°С) | 100:1 | 0,01... 1,00 | -30... 50 | |
200 КМ40 | -50... 200 | 1 | ±(1 % + 1°С) | 100:1 | 0,01... 1,00 | -40... 50 | |
200 ПЛЦ | -30... 200 | 1 | ±(1 % + 1°С) | 300:1 | 0,01... 1,00 | -10... 50 | Двойной лазерный целеуказатель и оптический прицел. |
1300 ПЛЦ | 200... 1300 | 1 | ±(1 % + 1°С) | 100:1 | 0,01... 1,00 | -10... 50 | Двойной лазерный целеуказатель и оптический прицел. |
1500 П | 400... 1500 | 1 | ±(1 % + 1°С) | 400:1 | 0,01... 1,00 | -10... 50 | Оптический прицел. |
1800 П | 600... 1800 | 1 | ±(1 % + 1°С) | 400:1 | 0,01... 1,00 | -10... 50 | Оптический прицел. |
2200 П | 800... 2200 | 1 | ±(1 % + 1°С) | 400:1 | 0,01... 1,00 | -10... 50 | Оптический прицел. |
2300 ПЛЦ | 600... 2300 | 1 | ±(1 % + 1°С) | 500:1 | 0,01... 1,00 | -10... 50 | Двойной лазерный целеуказатель и оптический прицел. |
600 ПЛЦ | -20... 600 | 1 | ±(1 % + 1°С) | 300:1 | 0,01... 1,00 | -10... 50 | Двойной лазерный целеуказатель и оптический прицел. Для измерения температуры изоляторов на высоковольтных ЛЭП. |
Сумка-чехол
Паспорт и инструкция
Элементы питания (2×AA)
Кабель для соединения с компьютером
Программа «Regis2008» для работы с ПК(на диске)
Дополнительная комплектация:
Комплект аккумуляторов с зарядным устройством
Блок питания от сети 220 В