IR Windows
Попереднє замовлення
Характеристики інфрачервоних вікон FLIR

- Простота встановлення — необхідно просвердлити один отвір і затягнути одну кільцеву гайку FLIR PIRma-Lock™; конструкція аналогічна трубним з'єднанням, для яких використовуються стандартні американські пробійні інструменти
- Надійність PIRma-Lock™ — перевірена і випробувана технологія стопорної гайки, при якій стопорне кільце, що самозаземляється, утворює ІЧ-вікно, а зубці надійно закріплюються всередині панелі.
- Відкидна кришка швидкого доступу - Проста відкидна кришка ІЧ-вікна з ідентифікаційною табличкою закріплена, тому її неможливо впустити, переплутати або втратити
- Широкополосна передача — кришталева лінза підтримує коротко-, середньо- та довгохвильові інфрачервоні камери, візуальні перевірки та змішані технології та дозволяє камерам FLIR із вбудованими лампами виконувати відеозйомку
- Варіант із нержавіючої сталі - відсутня ризик корозії різнорідних металів у корпусах з нержавіючої сталі, підвищена корозійна стійкість та довговічність у жорстких умовах експлуатації або поза приміщеннями.
FLIR серії IRW Технічні характеристики
| Характеристики моделей | ІЧ-вікна FLIR IRW-2C (2 дюйми) | ІЧ-вікна FLIR IRW-3C (3 дюйми) | ІЧ-вікна FLIR IRW-4C (4 дюйми) |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Загальні характеристики | |||
| Класифікація згідно з природоохоронними стандартами NEMA | Тип 4/12 (для використання всередині приміщень та за їх межами) | ||
| Максимальна робоча температура | 260°C | ||
| Optic Specifications | |||
| Діаметр лінзи | 50mm | 75mm | 95mm |
| Діаметр апертури | 45mm | 69mm | 89mm |
| Площа апертури | 1590мм | 3739mm² | 6221mm² |
| Window Thickness | 2mm | ||
| Максимальна температура | 1355.6°C | ||
| Напруга | Будь-яке | ||
| Матеріал корпусу | Анодований алюміній | ||
| Загальна висота | 85.5mm | 107.4mm | 136.5mm |
| Загальна ширина | 73mm | 99mm | 127.44mm |
| Загальна товщина | 25.5mm | 26.86mm | 29.25mm |
| Необхідний діаметр отвору (номінал.) | 60.3mm | 88.9mm | 114.3mm |
| Пробійник Greenlee | 76BB | 739BB | 742BB |
| Широкосмугова діагностика в коротко-, середньо- та довгохвильовому діапазоні ІЧ-випромінювання | x | x | x |
| Діагностика у видимій частині спектра | x | x | x |
| Опції «Зображення» та «Злиття зображень» | x | x | x |
| Ratings & Testing | |||
| Underwriters Laboratories (UL 50V) | x | x | x |
| Класифікація відповідно до природоохоронних стандартів UL 50 та | Тип 4/12 | ||
| CSA Certification, Product Class 3211 07 | x | x | x |
| Стійкість до спалахів електричної дуги: IEC 62271-200 (KEMA) | 5 кВ, 63 кА на 30 циклів за частотою 60 Гц | ||
| Ступінь захисту: IEC 60529 (TUV) | IP67 | ||
| Вібростійкість: IEC 60068-2-6 (TUV) | 100 м/с² | ||
| Вологостійкість: IEC 60068-2-3 (TUV) | Стійкість до підвищеної вологості | ||
| Стійкість до механічної дії: ANSI/IEEE C37.20.2 розділ A3.6 (TUV) | Стійкість до ударів та навантаження | ||
| Максимальна сила, що вириває | 657 кг | 1655 кг | 1678 кг |
| Інші | |||
| Гарантія | Обмежена гарантія весь термін служби (виробничі дефекти) | ||

