Fluke 717 - калібратор датчиків тиску
Калібратор тиску Fluke 717 відрізняється чудовими характеристиками, довговічністю та надійністю. Калібратор є компактним приладом, легким та зручним у перенесенні. Зручність калібратора 717 досягається за рахунок використання кнопкового інтерфейсу, подібного до інтерфейсу реєструючих калібраторів процесів Fluke серії 740. Калібратор захищений від впливу електромагнітних перешкод, пилу та бризок і має знімну кришку для швидкої заміни елементів живлення.
Ці калібратори поставляються у 9 моделях з можливістю вимірювання тиску до 5000 psi/345 бар. Поліпшена функціональність забезпечується завдяки сумісності з модулями диференціального, манометричного та абсолютного тиску Fluke 700Pxx. Короткий опис функцій
|
Точность измерений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток |
|
Технические характеристики | |||||||
Питание петли |
|
||||||
Дисплей |
|
Характеристики условий эксплуатации | |||||||||
Рабочая температура |
|
||||||||
Температура хранения |
|
||||||||
Влажность (без конденсации) |
|
||||||||
Высота над уровнем моря при эксплуатации |
|
Спецификации безопасности | |||
Безопасность |
|
Механические и общие характеристики | |||||
Размер |
|
||||
Вес |
|
||||
Гарантия |
|
||||
Удары и вибрация |
|
||||
Тип элемента питания |
|
Модель Название | Описание | |
Fluke 717 1G |
Калибратор давления -1 - 1 PSI, (-68,9 - 68,9 мбар, -6,89 - 6,89 кПа)
Все модели включают:
|
|
Fluke 717 15G | Pressure Calibrator -12 to 15 psi (-850 mbar to 1 bar, -85 to 103 kPa) | |
Fluke 717 30G | Калибратор давления -12 - 30 psi, (-850 - 2 бар, -85 - 207 кПа) | |
Fluke 717 100G | Калибратор давления -12 - 100 PSI, (-850 - 7 бар, -85 - 689,48 кПа) | |
Fluke 717 300G | Калибратор давления -12 - 300 PSI, (-850 - 20 бар, -85 - 2068,4 кПа) | |
Fluke 717 500G | Калибратор давления - 0 - 500 PSI, (-0 - 34,7 бар, -0 - 3447,4 кПа) | |
Fluke 717 1000G | Калибратор давления - 0 - 1000 PSI, (-0 - 69 бар, -0 - 6894,8 кПа) | |
Fluke 717 1500G | Калибратор давления -0 - 1500 PSI, (-0 - 103,4 мбар, -0 - 10342 кПа) | |
Fluke 717 3000G | Калибратор давления -0 - 3000 PSI, (-0 - 207 мбар, -0 - 20684 кПа) | |
Fluke 717 5000G | Калибратор давления -0 - 5000 PSI, (-0 - 345 мбар, -0 - 34474 кПа) | |
Fluke 717 10,000G | Pressure Calibrator 0 - 10,000 psi (0 to 690 bar, 0 to 69,000 kPa) |
Clips | |
AC220 | AC220 Набор зажимов типа крокодил |
AC280 | AC280 Набор зажимов с крючками SureGrip™ |
AC283 | AC283 Набор зажимов с пинцетом SureGrip™ |
AC285 | Зажимы типа "крокодил" AC285 SureGrip™ |
Differential pressure modules | |
700P00 | 700P00 Модуль дифференциальнйи (2.5 mbar) |
700P01 | 700P01 Differential Pressure Module |
700P02 | 700P02 Модуль дифференциальнйи (70 mbar) |
700P03 | 700P03 Модуль дифференциальнйи (340 mbar) |
700P04 | 700P04 Модуль дифференциальнйи (1000 mbar) |
Differential pressure module wet | |
700P22 | 700P22 Модуль дифференциальнйи Wet (70 mbar) |
700P23 | 700P23 Модуль дифференциальнйи Wet (340 mbar) |
700P24 | 700P24 Differential Pressure Module Wet |
Absolute pressure modules | |
700PA3 | 700PA3 Модуль абсолютного давленния (340 mbar) |
700PA4 | 700PA4 Absolute Pressure Module |
700PA5 | 700PA5 Модуль абсолютного давленния (2 bar) |
700PA6 | 700PA6 Модуль абсолютного давленния (7 bar) |
Dual pressure modules | |
700PD2 | 700PD2 Модуль двойного давленния (± 70 mbar) |
700PD3 | 700PD3 Модуль двойного давленния (± 340 mbar) |
700PD4 | 700PD4 Модуль двойного давленния (±1000 mbar) |
700PD5 | 700PD5 Модуль двойного давленния (-1000/+2000 mbar) |
700PD6 | 700PD6 Модуль двойного давленния (-1000 mbar/+6.9 bar) |
700PD7 | 700PD7 Модуль двойного давленния ( -1000 mbar/+13.8 bar) |
Сумки и Чехлы | |
C100 | C100 Сумка для измерительного прибора и комплектующих |
C1600 | C1600 Gear Box for Meter and Accessories |
C25 | C25 Сумка для измерительного прибора |
C510 | C510 Кожаный чехол для измерительного прибора |
C550 | C550 Сумка для инструмента |
C800 | C800 Сумка для измерительного прибора и комплектующих |
C90 | C90 Сумка для измерительного прибора |
CXT170 | Футляр повышенной прочности CXT170 |
Vacuum pressure modules | |
700PV3 | 700PV3 Модуль вакуумный (-340 mbar) |
700PV4 | 700PV4 Модуль вакуумный (-1000 mbar) |
Test Leads | |
TL220 | TL220 SureGrip™ Industrial Test Lead Kit |
TL71 | TL71 Набор тестовых кабелей повышенного к чества |