C.A 6531 - Мегаомметр
Знятий з виробництва
Знятий з виробництва
22122.00
- Виробник: Chauvin Arnoux
- Модель: C.A 6531
- Артикул: 06961
Призначення мегаомметра С.А 6531 Дані переносні прилади можуть функціонувати як від батареї, так і прикурювача автомобіля (акумулятора машини). Вони можуть бути використані як для перевірки ізоляції та напруги, так і для проведення вимірювань опору. Мегаомметр C.A 6531 також може застосовуватися для:
- вимірювання ємнісного опору телефонної лінії;
- вимірювання значень струму;
- вимірювання чистої змінної складової постійної напруги.
Мегаомметри дають можливість перевірити безпеку електричних та телефонних установок. Збір, обробка та відображення проведених вимірювань здійснюється за допомогою мікропроцесора.
Мегаомметри C.A 6531 та C.A 6533 пропонують широкий спектр переваг, таких як:
- автоматичне визначення наявності небезпечної напруги на клемах у калібрах МОм (всі вимірювання ізоляції блокується, якщо U> 25 В),
- захисту документа проти зовнішніх стрибків напруги,
- безпека оператора за допомогою автоматичного вивантаження високої напруги на обладнання випробування,
- відображення різниці в порівнянні з виміряним значенням пам'яті,
- вимірювання довжини телефонної лінії відповідно до його ємність на одиницю довжини км (CA 6531),
- автоматичне вимкнення інструменту для збереження батареї та індикація заряду батареї,
- запобіжник тестування періодичних перевірок під час вимірювання струму (CA 6531),
- великий РК-дисплей із широким діапазоном показників робить його дуже легким для користувача, щоб читати.
| Технічні характеристики | |||
| Напруга | |||
| Діапазони | від 0 до 600 В AC/DC | ||
| Автоматичний діапазон | 00 3999 AC/DC | 400599 AC/DC | |
| Роздільна здатність | 01 | 1 У | |
| Похибка | ± 3% R ±2 емр | ± 3% R ±1 емр | |
| Вхідний імпеданс | 4 МОм (C.A 6531) - 300 кОм (C.A 6533) | ||
| Ізоляція | |||
| при 50 | при 100 | ||
| Діапазон вимірів | від 10 ком до 400 MОм | від 20 ком до 400 MОм | |
| Аналоговий діапазон | 70 ком 11 ГОм | ||
| Роздільна здатність | 8 сегментів на 10 одиничний інтервал | ||
| Похибка | 5% R±1 сегмент | ||
| Цифровий діапазон | Від 001 до 019 МОм | Від 020 до 3999 МОм | Від 020 до 3999 МОм |
| Роздільна здатність | 10 ком | 100 ком | |
| Похибка | 3% R ± 5 емр | 3% R ± 2 емр | |
| Випробувальна напруга | 50В | 100 | |
| Напруга розімкнутого ланцюга | < 75 В | < 150 В | |
| Випробувальний струм | 1 мA для R ≈ 50 кОм | 1 мA для R ≈ 100 кОм | |
| Струм короткого замикання | ≈ 3 мA | ||
| Опір | |||
| Автодіапазон | 003999 Ом | 4003999 Ом | 4003999 кОм |
| Роздільна здатність | 01 Ом | 1 Ом | 10 Ом |
| Похибка | ± 3% R ± 2 емр | ± 3% R ± 1 емр | |
| Випробувальний струм | від 55 мкA до 550 мкA залежно від вимірів | ||
| Напруга розімкнутого ланцюга | 7 В ≈ Uрозімкн. ланцюга ≈ 9 | ||
| Ємнісний опір | |||
| Діапазон | 0003999 нФ | 4003999 нФ | |
| Роздільна здатність | 01 нФ | 1 нФ | |
| Похибка | нФ ± 2% R ± 1 емр | ||
| Випробувальний струм | від 55 мкA до 550 мкA залежно від вимірів | ||
| Відстань | |||
| Діапазон | 0000 3999 км | 400 3999 км | 400 800 км |
| Роздільна здатність | 1 м | 10 м | 100 м |
| Похибка | ± 2% R ± 2 емр | ± 2% R ± 1 емр | |
| AC/DC струм | |||
| Діапазон | від 0 до 3999 мA AC/DC | ||
| Частота | DC та 15400 Гц | ||
| Роздільна здатність | 01 мА | ||
| Похибка | ±3% ±2 емр | ||
| Вхідний імпеданс | 1 Ом | ||
| AC напруга | |||
| Діапазон вимірів | від 0 до 3999 В AC | ||
| Частота | від 10 Гц до 1 MГц | ||
| Роздільна здатність | 01 В AC | ||
| Похибка | ± 3% R ± 3 емр | ||
| Вхідний імпеданс | 4 Ом | ||
| Загальне | |||
| Габаритні розміри приладу | 211 x 108 x 60 мм | ||
| Габаритні розміри дисплея | 73 мм х 543 мм | ||
| Вага | Близько 835 г | ||
| Стійка | Дозволяє нахилити пристрій на 30°. Коли стійка не потрібна, вона кріпиться до нижньої частини корпусу | ||
| Відповідність міжнародним стандартам |
IEC 1010-1 + A2 (Nov. 95), IEC 61557 (Feb. 97) та DIN EN 61557. |
||
Прилад поставляється в комплектації:
- Переносна сумка на ремені для транспортування;
- 2 колінчастими безпечними проводами (червоний + чорний), 15 м завдовжки;
- 1 червоний затискач типу крокодил;
- 1 чорний щуп;
- 2 затискачами для проводів (червоний та червоний);
- 6 LR6 батареями;
- Посібник з експлуатації.

