Мультиметр цифровий
На складе
Измерение постоянного напряжение 0,1 мВ ... 1000В;
Измерение переменного напряжения 1мВ ... 750В;
Измерение постоянного/переменного тока 0,1 мкА ... 10 А;
Измерение сопротивления 0,1 Ом ... 30 МОм;
Испытание p-n перехода;
Удержание показаний;
Потивоударное исполнение (падение с высоты до 1,6 м).
Постоянное напряжение | |
Пределы измерения | 300 мВ; 3; 30; 300; 1000В |
Погрешность измерения | ±(0,5 %+2ед.мл. счета) |
Разрешение | 0,1мВ |
Входное сопротивление | 10 МОм |
Защита входа | 1000 В |
Переменное напряжение | |
Пределы измерения | 3; 30; 300; 750 В |
Погрешность измерения | ±(1,5%+5 ед. мл. разряда) |
Разрешение | 0,1 мВ |
Защита хода | 1000 В |
Постоянный ток | |
Пределы измерений | 300; 3000 мкА; 10А |
Погрешность | ± (1,7 % + 2 ед. счета) |
Макс. разрешение | 0,1 мкА |
Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход <А>); 600 В (вход <мкА>) |
Переменный ток | |
Пределы измерений | 300; 3000 мкА; 10 А |
Погрешность | ± (2,2 % + 5 ед. счета) |
Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход <А>); 600 В (вход <мкА>) |
Измерение сопротивления | |
Пределы измерений | 300 Ом; 3; 30; 300 кОм; 3; 30 МОм |
Погрешность | ± (0,75 % + 3ед. счета) |
Макс. разрешение | 0,1 Ом |
Защита входа | 600 В |
Прозвонка цепи | |
Сопротивление прозвонки | 30 Ом |
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |
Защита входа | 600 В |
Испытание диодов | |
Напряжение | 3,0 В |
Ток | 1,5 мА |
Защита входа | 600 В |
Общие данные | |
Макс. индицируемое число | 3400 |
Линейная шкала | 70 сигментов |
Скорость измерений | Цифровая шкала 2 изм\сек, аналоговая шкала 12 изм\сек |
Автовыключение | 10 мин |
Источник питания | 1,5 В x 2 (тип ААА) |
Срок службы батареи | 500 ч |
Условия эксплуатации | 0 °С … 50 °С, отн. влажность не более 80 % |
Габаритные размеры | 90х186х46 мм |
Масса | 490 г |
Измерительные провода (2), зажим типа "крокодил" (1), батарея (установлена), защтный чехол, руководство по эксплуатации.