APPA 138 - Кліщі електровимірювальні цифрові
- Производитель: APPA
- Код товара: APPA 138
- Артикул: 06947
Измерение : активная мощность до 1000 кВт, коэфф. мощности (PF), частота (ток/напряжение);
Измерение постоянного и переменного (TRMS) напряжения (до 1000 В);
Измерение переменного (TRMS) тока: до 1000 А;
Измерение постоянного тока: до 1000 А;
Автодетектирование типа сигнала (пост/перем.), фильтр НЧ (LPF);
Регистрация бросков пускового тока (Inrush current);
Удержание показаний (Smart Data Hold), регистрация макс/ мин/ сред значений тока и напряжения;
Измерение коэф. гармоник (THD,%) , индивидуальных гармоник напряжения и тока (до 25-й);
Измерение температуры;
Измерение емкости до 4мФ , сопротивления (до 100 кОм), прозвонка, тест диодов;
Бесконтактный детектор фазного напряжения (VoltSense), определение порядка чередования фаз;
ЖК-дисплей с автоподсветкой, графическая шкала, автовыключение;
Навигация в меню с помощь джойстика, современный дизайн;
Противоударное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м);
Подсветка места измерения с/д фонариком (в направлении губок клещей);
Высокая степень безопасности (кат. IV 600 В/ кат. III 1000 В).
Характеристики | Параметры APPA 133 | |
Измерение напряжения (автовыбор AC/DC) | Диапазон измерений (AC/DC) | 0,01...100...1000В |
Разрешение | 0,01В | |
Погрешность измерения (DCV) | ±0,7% + 2 ед. счёта | |
Погрешность измерения (ACV) | ±1,0% + 5 ед. счёта | |
Полоса частот | 50 Гц … 500 Гц | |
Измерение силы тока (автовыбор AC/DC) | Диапазон измерений (ACA) | 0,1 … 1000 А |
Разрешение | 0,01А | |
Погрешность измерения (AC/DC) | ±1,5% + 5 ед. счёта | |
Полоса частот | 50 Гц … 500 Гц | |
Измерение бросков тока (inrush) | Предел измерений (50/60Гц) | 1000А |
Погрешность измерения | ±(2,5% + 5 ед. счёта) | |
Чувствительность | 10В/10А (скз) | |
Период интегрирования | 100 мс | |
Активная мощность (W) | Пределы измерений | 10 кВт...1000 кВт |
Макс. разрешение | 1 Вт | |
Погрешность измерения | ±2,5% + 5 ед. счёта | |
Коэфф. мощности (PF) | Диапазон измерений | -1,00...+1,00 |
Разрешение | 0,01 | |
Погрешность измерения | ±3% | |
Суммарный коэффициент гармоник (THD) | Диапазон измерений | 0,1%...100% |
Разрешение | 0,1 | |
Погрешность измерения | ±(3,0% + 10 ед. счета) | |
Чувствительность | 10В/10А (скз) | |
Полоса частот | 45Гц...65Гц | |
Гармоники (ток/напряжение) | Диапазон измерений (№№) | 13...25 |
Чувствительность | 10В/10А (скз) | |
Погрешность измерения | (10% + 10 ед. счёта) | |
Частота (Hz) | Основная гармоника | 20Гц...10кГц |
Разрешение | 0,1 Гц | |
Погрешность измерения | ±(0,5% + 3 ед. счета) | |
Чувствительность | 10В/10А (скз) | |
Сопротивление и целостность цепи | Предел измерений | 1 кОм/10 кОм/100 кОм |
Макс. разрешение | 0,01 Ом | |
Погрешность измерения | ±(1,0% + 3 ед. счета) | |
Прозвонка цепи | до 30 Ом (зв. сигнла частотой 2 кГц) | |
Испытание P-N перехода | Диапазон измерений | 0,4...0,8В |
Погрешность измерения | ±(1,5% + 5 ед. счета) | |
Тестовое напряжение XX | 3В | |
|
Пределы измерений | 4; 40; 400 мкФ;4 мФ |
Макс. разрешение | 0,1 мкФ | |
Погрешность | (1,9 % + 8 ед. счета) | |
Общие данные | Тип преобразователя | |
Макс. индицируемое число | 10.000 | |
Скорость измерения | 3 изм./сек | |
Макс. диаметр провода | 42 мм | |
Источник питания | 9В х 1 (тип Крона) | |
Ресурс источника питания | 300 ч | |
Автовыключение | 15 мин | |
Условия эксплуатации | 0 °С … 50 °С, отн. влажность не более 80 % | |
Габаритные размеры | 87 x 239 x 51 мм | |
Масса | 420 г |
Измерительные провода (2), источник питания (1- установлен), транспортная сумка (1), руководство по эксплуатации.