Мультиметр цифровий
На складе
Измерение постоянного напряжения 0,1 мВ…1000 В;
Измерение переменного напряжения 0,1 мВ…750 В;
Измерение постоянного / переменного ток 10 мкА…10 А;
Измерение сопротивления 0,1 Ом…40 МОм;
Измерение частоты 1 Гц…40 МГц;
Измерение ёмкости 1 пФ…40 мФ;
Измерение температуры -200 °С…1200 °C.
Параметр | Значения |
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В |
Погрешность | ± (0,25 % + 2 ед. сч.) |
Максимальное разрешение | 0,1 мВ |
Входное сопротивление | 10 МОм |
Защита входа | 1000 В |
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В |
Погрешность | ± (0,8 % + 5 ед. сч.) |
Максимальное разрешение | 0,1 мВ |
Полоса частот | 40 Гц … 1 кГц |
Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ |
Защита входа | 1000 В |
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ | |
Диапазон измерений |
-80 дБ…50 дБ -15 дБм…55 дБм |
Опорный уровень |
0 дБ = 1 В 0 дБм = 1 мВт, 600 Ом |
ПОСТОЯННЫЙ ТОК | |
Пределы измерений | 40; 400 мА; 10 А |
Погрешность | ± (0,6 % + 2 ед. сч.) |
Максимальное разрешение | 10 мкА |
Защита входа | Предохранитель 15 А/600 В (вход «А»); 1 А/600 В (вход «мА») |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | |
Пределы измерений | 40; 400 мА; 10 А |
Погрешность | ± (1,2 % + 5 ед. сч.) |
Максимальное разрешение | 10 мкА |
Полоса частот | 40 Гц … 1 кГц |
Защита входа | Предохранитель 15 А/600 В (вход «А»); 1 А/600 В (вход «мА») |
ЧАСТОТА (ПРИ ИЗМЕРЕНИИ УРОВНЯ) | |
Диапазон измерений | 40 Гц … 1 кГц |
Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 1 Гц |
Чувствительность | 1/10 от предела измерения |
СОПРОТИВЛЕНИЕ | |
Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм |
Погрешность | ± (0,6 % + 3 ед. сч.) |
Максимальное разрешение | 0,1 Ом |
Тестовое напряжение | 1,3 В |
Защита входа | 600 В |
ПРОЗВОН ЦЕПИ | |
Порог срабатывания | 30 Ом |
Индикация | непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |
Защита входа | 600 В |
ИСПЫТАНИЕ P-N | |
Максимальный ток теста | 1,5 мА |
Напряжение теста | 3 В |
Защита входа | 600 В |
ЧАСТОТА | |
Пределы измерений | 4; 40 МГц; 4; 40; 400 кГц; 4; 40; 400 МГц |
Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 1 Гц |
Чувствительность | 150 мВ |
Защита входа | 600 В |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | |
Пределы измерений |
40; 400 коб/мин; 4; 40; 400; 4000 Моб/мин |
Погрешность | ± (0,01 % + 10 ед. счета) |
Макс. разрешение | 30 об/мин |
Чувствительность | 150 мВ |
Защита входа | 600 В |
ЕМКОСТЬ | |
Пределы измерений | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ |
Погрешность | ± (2,0 % + 8 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 1 пФ |
Защита входа | 600 В |
ТЕМПЕРАТУРА | |
Диапазон измерений | -20 °С…800 °С |
Погрешность | ± (1,0 % + 3 °С) |
Макс. разрешение | 1 °С |
Защита входа | 600 В |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
Измерение ср. кв. зн. | синусоидальный сигнал |
Максимальное индицируемое число | 4000 |
Линейная шкала | 82 сегмента |
Интерфейс | RS-232 |
Скорость измерения |
цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 20 изм./с |
Автовыключение | 30 мин (возможна блокировка автовыключения) |
Источник питания |
Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (2), батарея (установлена), защитный чехол, руководство по эксплуатации. |